Page | created at | |
---|---|---|
Twisted Orchestration Language in Launchpad | Nov. 10, 2010, 11:10 a.m. | |
Twisted Orchestration Language in Launchpad - und jemand hat die Orc-Kombinatoren nach Python portiert, unter Benutzung von Twisted. Allerdings finde ich persönlich Twisted eher eklig zu programmieren, aber wers mag ... | ||
Programmierung, Python | ||
Kilim | Nov. 10, 2010, 10:52 a.m. | |
Kilim - beim Stöbern in den Orc Dokumentationen drüber gestolpert, eine microthread-Lib für Java. | ||
Java, Programmierung | ||
Orc Language | Nov. 10, 2010, 10:50 a.m. | |
Orc Language - bisher nichts davon gelesen, aber sieht recht interessant aus. Kern ist Cor, eine funktionale Sprache ohne Seiteneffekte und darauf aufbauend dann Orc, die zur Orchestrierung von Services in verteilten Systemen dient. Das ganze in einer recht ansprechenden, kompakten Syntax auf der JVM. Könnte man sich durchaus mal als Alternative zu Scala und Clojure angucken, Java wird dabei als externer Service integriert, dadurch können recht einfach verteilte Systeme gebaut werden, bei denen Teile eben in Java implementiert sind. Erinnert in vielen Punkten stark an die Ideen von Erlang (generell von einem verteilten System ausgehen, aber trotzdem Teile lokal aus Performancegründen halten), wobei ich die Syntax deutlich angenehmer finde. Und mit der JVM eine deutlich weiter verbreitete VM als bei Erlangs BEAM. | ||
Programmierung | ||
Tornado Web Server Documentation | Nov. 8, 2010, 2:14 p.m. | |
Tornado Web Server Documentation - muss mir doch mal Tornado näher angucken. Hab jetzt für ein Nebenprojekt einen Webservice mit web.py gebaut, was erschreckend simpel (und schmutzig) ging. Tornado baut auf einem sehr ähnlichen Konzept auf, schmeisst Django-ähnliche Templates in den Mix und bietet gleich noch einen guten asynchronen Server und Unterstützung für asynchrone sockets und http requests. Könnte gerade für Webservices eine gute Alternative sein, die wenig Resourcen braucht. | ||
Programmierung, Python | ||
Oracle cooks up free and premium JVMs | Nov. 7, 2010, 11:20 a.m. | |
Oracle cooks up free and premium JVMs - und Oracle beginnt mit dem Versuch des Cash-in auf Java. Wenn es klappt, könnte Java bald in ähnlicher Situation wie .NET sein: die freien Implementierungen hängen hinter dem Umfang der kommerziellen hinterher. Was das für alternative Sprachen auf der JVM bedeutet, muss sich erst zeigen - aber sicherlich wird es für einige Probleme sorgen. Allerdings ist die JVM-Welt groß genug und mit genügend Alternativen ausgestattet, und Oracle ist nicht Microsoft. Von daher könnte das ganze auch bloß wieder ein Sturm im Wasserglas sein und allenfalls die typischen Oracle-Opfer betreffen. | ||
Java, Programmierung | ||
Eventlet Networking Library | Nov. 2, 2010, 2:16 p.m. | |
Eventlet Networking Library - muss ich mir mal näher angucken, das monkey-Patching von Standardbibliotheken um diese trivial in einer asynchronen Umgebung zu nutzen sieht sehr interessant aus. | ||
Programmierung, Python | ||
jQuery column cell selector - bramstein.com | Oct. 28, 2010, 12:32 p.m. | |
jQuery column cell selector - bramstein.com - noch ein jQuery Plugin, dieses liefert einen praktischen Pseudo-Selektor für Spalten in einer Tabelle um dann mit JavaScript dort Änderungen vorzunehmen. | ||
JavaScript, Programmierung | ||
don’t look » columnManager | Oct. 28, 2010, 12:31 p.m. | |
don’t look » columnManager - interessantes jQuery Plugin welches effizientes Spalten ein/ausblenden für Tabellen ermöglicht. Wenn man das mit dem DataTable Plugin verheiraten könnte, wäre es eine sehr praktische Sache. | ||
JavaScript, Programmierung | ||
John Resig - Simple JavaScript Inheritance | Oct. 28, 2010, 9:55 a.m. | |
John Resig - Simple JavaScript Inheritance - sehr nettes Pattern mit dem man Klassenbasierte Vererbung mit JavaScript simulieren kann (für die Situationen, wo diese Struktur mehr Sinn macht als das normale Prototypensystem von JavaScript). | ||
JavaScript, Programmierung | ||
Inform 7 | Oct. 27, 2010, 11:19 a.m. | |
Inform 7 - mitlerweile ist Inform in eine englisch-ähnliche Sprache zur Erstellung von interaktiver Fiktion geworden. Und hat eine GUI für den Mac bekommen mit dem man die diversen Story-Wege analysieren und testen kann. Irgendwie schon beeindruckend, was da alles entstanden ist, nur für Textadventures. | ||
Programmierung, Spiele | ||
Coffee on the Keyboard » Bleach, HTML sanitizer and auto-linker | Oct. 25, 2010, 3:33 p.m. | |
Coffee on the Keyboard » Bleach, HTML sanitizer and auto-linker - Library von Mozilla die white-list basiertes HTML Cleaning anbietet. Die Mozilla-Leute wissen meistens was sie tun, von daher könnte diese Bibliothek tatsächlich brauchbar sein. | ||
Programmierung, Python | ||
robhudson's django-debug-toolbar at master - GitHub | Oct. 25, 2010, 11:47 a.m. | |
robhudson's django-debug-toolbar at master - GitHub - ok, dieses Werkzeug ist ganz offiziell hugo-approved. Schlichtweg genial, liefert genau die richtige Menge an Informationen für Django-Entwicklung und beisst sich nicht mit vorhandenen Layouts (jedenfalls bei mir hats bei Experimenten gut geklappt). | ||
Django, Programmierung, Python | ||
postgres 9 streaming replication and django balancer | Oct. 21, 2010, 9:49 a.m. | |
postgres 9 streaming replication and django balancer - Santana läuft zwar noch nicht mit Django 1.2, aber der Balancer für Datenbankzugriffe kombiniert mit PostgreSQL Replikation klingt nach einer netten Methode um Django-Systeme hochzuskalieren wenn die normalen Mittel mit einer Datenbank nicht mehr ausreichen. Muss mir vielleicht mal eine Spielinstallation anlegen. | ||
Django, Programmierung, Python | ||
Fuzzy Mathematics with FuzzPy (Part 1) | Mad Python | Oct. 19, 2010, 8:06 p.m. | |
Fuzzy Mathematics with FuzzPy (Part 1) | Mad Python - wenn es nicht nur um unscharfe Zahlen oder Fehlerpropagation geht, sonder auch unscharfe Mengen oder Graphen von Interesse sind, könnte dieses Modul weiterhelfen. | ||
Programmierung, Python | ||
PhoneGap | Oct. 18, 2010, 1:55 p.m. | |
PhoneGap - wenn die Site mal da ist, soll da eine Anwendung zur Wandlung einer Web-Anwendung in eine native Anwendung (mit erweitertem Zugriff zu native Features des iPhone oder anderer Devices) sein. Mal vorgemerkt. | ||
JavaScript, Mobile, Programmierung | ||
Building iPhone Apps with HTML, CSS, and JavaScript | Oct. 18, 2010, 1:40 p.m. | |
Building iPhone Apps with HTML, CSS, and JavaScript - hatte ich das schon? Egal. jqTouch zur Erstellung von iPhone-Web-Anwendungen. Da ich da gerade in der Firma mit rumspiele, mal geblogmarkt. | ||
JavaScript, Programmierung, Webservices | ||
buckingham - Project Hosting on Google Code | Oct. 18, 2010, 10:11 a.m. | |
buckingham - Project Hosting on Google Code - interessantes Projekt das nicht nur Fehlerpropagation bei Berechnungen mitführt (hatten wir ja schon mal vor kurzem), sondern auch Einheiten berücksichtigen kann und Konvertierung zwischen Einheiten beherrscht. | ||
Programmierung, Python | ||
jacksonh's manos at master - GitHub | Oct. 11, 2010, 1:19 p.m. | |
jacksonh's manos at master - GitHub - Web-Framework für C# das auch mit Mono läuft. Ja, ich weiss, C# - aber ich brauchs halt eh für die Firma und dann könnte ich mir ja auch genausogut sowas mal angucken. | ||
CSharp, Mono, Programmierung | ||
kramdown | Oct. 11, 2010, 11:01 a.m. | |
kramdown - nette Markdown Implementation für Ruby, die parallel HTML und PDF (über LaTeX) produzieren kann und daher für Sites interessant sein kann, die Inhalte auch als Download verfügbar machen wollen. | ||
Programmierung, Ruby | ||
Andrew de Quincey's livejournal | Oct. 9, 2010, 4:55 p.m. | |
Andrew de Quincey's livejournal - nicht nur iPads sind interessant zu jailbreaken, sonder auch bookreader wie der Kindle (der ja eine recht interessante Hardware hat) | ||
Buch, Mobile, Programmierung | ||
Camelot - See it | Oct. 8, 2010, 11:24 a.m. | |
Camelot - See it - eigentlich naheliegend: man nehme Python und einen ORM (hier SQLAlchemy) und mache daraus eine 4G Sprache zur Datenbankprogrammierung mit QT als Grafikoberfläche. Das ganze hier als GPL Projekt für das man auch kommerzielle Lizenzen bekommen kann, wenn man kommerzielle Programme damit erstellen will. | ||
Programmierung, Python | ||
uncertainties Python package v1.7.0 documentation | Oct. 8, 2010, 11:11 a.m. | |
uncertainties Python package v1.7.0 documentation - sehr interessantes Modul für Python mit dem man Floats mit Unsicherheiten in Funktionen benutzen kann. Besonders interessant für die Situationen wo man die Fehlerpropagation in Berechnungen mitverfolgen muss (z.B. Planzahlen oder Messdaten). | ||
Programmierung, Python | ||
santhoshtr's pypdflib at master - GitHub | Oct. 6, 2010, 4:05 p.m. | |
santhoshtr's pypdflib at master - GitHub - könnte ich vielleicht mal brauchen, speziell da ein Sample dabei ist mit dem eingeschränktes HTML nach PDF gerendert wird. | ||
Programmierung, Python | ||
Filtering Dropdown Lists in the Django Admin — Stereoplex | Oct. 2, 2010, 10:24 a.m. | |
Filtering Dropdown Lists in the Django Admin — Stereoplex - weil es immer wieder gebraucht wird und weil hier einige gute Wege beschrieben sind. | ||
Django, Programmierung, Python | ||
arskom's soaplib at 1_0 - GitHub | Oct. 1, 2010, 9:46 a.m. | |
arskom's soaplib at 1_0 - GitHub - und noch eine SOAP Library. Diese kann die Services als WSGI-Applikationen bereitstellen, dadurch kann ich eigentlich das ganze Serverhandling vom Toolserver wegwerfen und durch normale WSGI-Server wie Apache mod_wsgi oder FLUP ersetzen. | ||
Programmierung, Python | ||
Using the ElementTree Module to Generate SOAP Messages | Oct. 1, 2010, 9:44 a.m. | |
Using the ElementTree Module to Generate SOAP Messages - und noch eine SOAP Library, diese baut auf dem netten ElementTree Parser auf. Und ist vom effbot gebaut, das lässt auch einiges erhoffen (der kann XML). | ||
Programmierung, Python | ||
pysimplesoap - Project Hosting on Google Code | Oct. 1, 2010, 9:43 a.m. | |
pysimplesoap - Project Hosting on Google Code - da ich immer noch so ein Arbeitsprojekt offen habe meinen Toolserver zu modernisieren, das hier könnte da in Frage kommen für die Ablösung des doch arg veralteten (und seit Jahren buggy) SOAPpy. | ||
Programmierung, Python | ||
Wo ich schon überall war | Sept. 28, 2010, 11:49 a.m. | |
Wo ich schon überall war - einfach weil ich mal mit Google Maps API spielen wollte. Grün war ich schon, Rot war ich auch und fand ich toll, gelb ist geplant. | ||
Programmierung, Webservices | ||
dcramer's django-sentry at master - GitHub | Sept. 28, 2010, 9:49 a.m. | |
dcramer's django-sentry at master - GitHub - leider nur Django 1.2 (mein eigenes internes Framework das auf Django aufbaut ist leider derzeit nicht mit 1.2 kompatibel), aber sehr interessant um Fehlermeldungen aus Django in der Datenbank zu sammeln zwecks späterer Auswertung. Natürlich kann man auch die Fehler sich als Mail schicken lassen, das geht schon mit Bordmitteln, aber gerade wenn mehrere Leute ein System betreuen kann die Speicherung in der Datenbank deutlich bequemer sein. | ||
Django, Programmierung, Python | ||
gcv's appengine-magic at master - GitHub | Sept. 27, 2010, 12:50 p.m. | |
gcv's appengine-magic at master - GitHub - soll interaktive Entwicklung von Google AppEngine Tools ermöglichen. | ||
Clojure, Programmierung, Webservices | ||
jduey's arrows at master - GitHub | Sept. 27, 2010, 12:48 p.m. | |
jduey's arrows at master - GitHub - mal beobachten, Lisp (und damit Clojure) liegt mir normalerweise wesentlich näher als Programmiersprache als Haskell und vielleicht verstehe ich dann ja mal endlich richtig was es mit diesen Arrows auf sich hat. | ||
Clojure, Programmierung | ||
ninjudd's cake at master - GitHub | Sept. 27, 2010, 12:19 p.m. | |
ninjudd's cake at master - GitHub - ob ich mir das mal angucken will? Gerade wegen der persistenten JVM bei Nutzung von Scripten könnte das interessant sein. | ||
Clojure, Lisp, Programmierung | ||
Kojo Home | Sept. 23, 2010, 3:57 p.m. | |
Kojo Home - eine Umgebung ala Processing mit Scala als Scriptsprache. Sehr interessant, weil es wie Processing auf mehreren Plattformen läuft, schnell visuelle Ergebnisse liefert aber nicht auf Java aufbaut, sondern auf einer modernen Multiparadigmensprache. Ausserdem bietet es gleich vom Start weg eine kleine Schildkröte wie in Logo an. Schildkröten sind cool. | ||
Programmierung, Scala | ||
README - copperhead - Project Hosting on Google Code | Sept. 21, 2010, 11:07 a.m. | |
README - copperhead - Project Hosting on Google Code - interessante Idee, mit Dekoratoren und Introspection in Python eine embedded Language für die Programmierung auf der GPU zu bauen. Oder um es verständlicher zu sagen: Python-Code (eingeschränkter Sprachumfang) in GPU Maschinensprache umsetzen. | ||
Programmierung, Python | ||
Lazarus Snapshots | Sept. 15, 2010, 11:38 a.m. | |
Lazarus Snapshots - nur der Vollständigkeit halber: es gibt auch eine GUI-IDE ala Delphi für Free Pascal, und die tuts wohl laut der Liste der Snapshots auch auf OSX (also dem Mac, nicht dem iPhone). Wer mit Pascal rumspielen will kann vielleicht mit den verlinkten Snapshots loslegen. | ||
Pascal, Programmierung | ||
Free Pascal - Advanced open source Pascal compiler for Pascal and Object Pascal - Home Page | Sept. 15, 2010, 11:36 a.m. | |
Free Pascal - Advanced open source Pascal compiler for Pascal and Object Pascal - Home Page - Blast from the Past. Das neue 2.4 von Free Pascal unterstützt OSX/Arm als Target. Ja, damit soll man iPhone-Applikationen programmieren können - und mit der Aufhebung der Werkzeugrestriktionen durch Apple könnte das ja fast sogar realistisch sein (wobei ich nicht weiss wie gut die Integration mit Cocoa ist). Allerdings bin ich mir nicht so wirklich sicher dass ich mir nach all den Jahren wieder Pascal antun wollen würde. | ||
Pascal, Programmierung | ||
codepad | Sept. 15, 2010, 10:47 a.m. | |
codepad - praktisch wenn man im chat über Code diskutiert, da der Code nicht nur angezeigt wird, sonder auch ausgeführt. Also speziell für Algorithmen interessant wo man die Daten im Code mitliefern kann. | ||
Programmierung, Webservices | ||
octopy - Project Hosting on Google Code | Sept. 15, 2010, 10:40 a.m. | |
octopy - Project Hosting on Google Code - und noch eine kleine und einfache Implementation von mapreduce in Python. | ||
Programmierung, Python | ||
home | Disco Project | Sept. 15, 2010, 10:39 a.m. | |
home | Disco Project - gestern hatte ich schon mincemeat, disco ist ähnlich aber ausgebauter wenn das einfache Modell von mincemeat mal nicht reicht. | ||
Programmierung, Python | ||
Sass - Syntactically Awesome Stylesheets | Sept. 14, 2010, 2:36 p.m. | |
Sass - Syntactically Awesome Stylesheets - weiß noch nicht ob ich davon so begeistert bin, aber es ist im Prinzip ein Preprozessor für CSS, der diverse Erweiterungen anbietet die komplexes CSS einfacher zu schreiben machen. | ||
CSS, Programmierung | ||
mincemeat.py: MapReduce on Python | Sept. 14, 2010, 2:31 p.m. | |
mincemeat.py: MapReduce on Python - stupidly simple map-reduce framework. Einfach ein Python-File und minimaler Code und schon hat man einen map-reduce-cluster. | ||
Programmierung, Python | ||
NodeBox for OpenGL | City in a Bottle | Sept. 13, 2010, 1:14 p.m. | |
NodeBox for OpenGL | City in a Bottle - baut auf Pyglet auf und liefert eine 2D Animationsbibliothek für Python. | ||
Programmierung, Python | ||
pyglet | Sept. 13, 2010, 1:12 p.m. | |
pyglet - interessante kleine Grafikbibliothek für Python. Schaut nett aus und ist multi-plattform und soll einfach zu installieren sein (keine Abhängigkeiten). | ||
Programmierung, Python | ||
objgraph - Drawing Python object reference graphs | Sept. 13, 2010, 11:05 a.m. | |
objgraph - Drawing Python object reference graphs - will ich mir wohl mal angucken, auch wenn ich fürchte meine Speicherstrukturen sind einfach zu wild um sie in grafische Darstellungen zu bringen (viele solche Tools gehen davon aus das alles komplexere sowieso in Objekten gekapselt ist, aber bei einem mehr funktionalen Programmieransatz werden Standarddatenstrukturen viel stärker eingesetzt). Einen Versuch wäre es aber allemal wert. | ||
Programmierung, Python | ||
Introduction | Sept. 10, 2010, 5:41 p.m. | |
Introduction - wer statt AppleScript lieber mit Ruby automatisiert findet hier eine gute Doku zu einer Ruby AppleScript Bridge. | ||
Mac OS X, Programmierung, Ruby | ||
Lingua::Romana::Perligata -- Perl for the XXIimum Century | Sept. 10, 2010, 4:05 p.m. | |
Lingua::Romana::Perligata -- Perl for the XXIimum Century - Perl. In Latein. | ||
Perl, Programmierung | ||
Squeryl | Sept. 10, 2010, 3:37 p.m. | |
Squeryl - das sieht sehr interessant aus, erinnert stark an LINQ (was nicht unbedingt schlecht ist, auch wenns von Microsoft kommt). Es macht auf jeden Fall Sinn die Features von Scala zu benutzen um einen ORM zu bauen, der deutlich über normale Java ORMs hinaus geht. | ||
Programmierung, Scala | ||
COBOL ON COGS | Sept. 6, 2010, 2:59 p.m. | |
COBOL ON COGS - mir fehlen die Worte ... | ||
Programmierung, Weird | ||
DOS on Dope: The last MVC web framework you'll ever need | Sept. 6, 2010, 2:58 p.m. | |
DOS on Dope: The last MVC web framework you'll ever need - I am scared. | ||
Programmierung, Weird | ||
zeromq | Sept. 6, 2010, 11:37 a.m. | |
zeromq - keine Ahnung ob ich den schon mal hatte, aber hey, Wiederholungen gibts auch im Fernsehen. Interessant an ZeroMQ: es hat nahezu keine wirklichen Build-Dependencies und ist daher auf vielen Systemen direkt installierbar. Achso, ist ein Message-Queue-Server mit schlankem Interface und guter Performance. | ||
Programmierung | ||
Plac | Sept. 6, 2010, 11:01 a.m. | |
Plac - sehr nette Optionsparser für Kommnadozeilentools. Das besondere: die Parameter werden einfach aus den Funktionsdefinitionen ermittelt und das ganze funktioniert von Python 2.3 aufwärts (mit Abstrichen in der Syntax, da es bei Python 2.3 noch keine Dekoratoren gab und erst mit Python 3 Annotationen existieren). Scheint eine gute Möglichkeit zu sein Tools zu bauen die auf mehreren Python-Versionen laufen sollen (denn sonst bleibt nur getopt und das ist wirklich sehr primitiv). | ||
Programmierung, Python | ||
Python Datastructures Backed by Redis @ Irrational Exuberance | Sept. 6, 2010, 10:43 a.m. | |
Python Datastructures Backed by Redis @ Irrational Exuberance - Redis selber ist schon sehr interessant, weil es nicht einfach ein simpler Key-Value-Store ist, sondern als Value strukturierte Daten (Listen, Sets) erlaubt sind. Und mit dieser Library werden Redis Strukturen als normale Python-Datentypen erreichbar und damit die Programmierung mit Redis nochmal vereinfacht. Kombiniert mit der Replikation in Redis könnte das sehr interessant in Clusterumgebungen sein. | ||
Programmierung, Python | ||
JazzScheme | Sept. 3, 2010, 1 p.m. | |
JazzScheme - huch? Scheint komplett an mir vorbeigegangen zu sein - es gibt eine IDE für Gambit Scheme die auf mehreren Plattformen läuft und Binaries für OS X, Windows und Linux erstellen kann. | ||
Lisp, Programmierung, Scheme | ||
Quicklisp - get started with Common Lisp libraries, quickly | Sept. 3, 2010, 10:14 a.m. | |
Quicklisp - get started with Common Lisp libraries, quickly - Zach Beane will endlich das Problem der recht chaotischen Library-Situation für Common Lisp beheben und baut an einem zentralen Repository für Libraries mit einfacher Installation auf verschiedenen Lispsystemen. Im Prinzip sowas wie PyPi oder CPAN. Was generell sehr interessant ist - nur wäre es noch interessanter, wenn es irgendwo auf der Site oder der Gruppe oder dem GitHub einen Hinweis gäbe, wie man es eigentlich zum Laufen kriegt und mit welchem Common Lisp ... (ok, ist noch sehr früher Entwicklungsstatus, aber trotzdem - einzige Dokumentation ein Screencast? Hallo?) | ||
Lisp, Programmierung | ||
Paver: Easy Scripting for Software Projects | Sept. 2, 2010, 3:08 p.m. | |
Paver: Easy Scripting for Software Projects - interessanter kleiner Ersatz für Make. Speziell im Zusammenhang mit Python Projekten klingt es sehr nützlich. | ||
Programmierung, Python | ||
Pysistence | Sept. 2, 2010, 3:04 p.m. | |
Pysistence - gerade mal geguckt ob es sowas gibt oder ob ich es selber schreiben sollte. Pysistence implementiert funktionale persistente Datenstrukturen für Python. Bedeutet in diesem Fall dass es keine seiteneffekte gibt, sondern dass jede Funktion darauf eine neue Version der Daten liefert, wobei gemeinsame Teilstrukturen in verschiedenen Versionen miteinander geteilt werden (um effizient damit arbeiten zu können sowohl was Laufzeit als auch Platzbedarf angeht). Muss ich mir unbedingt mal angucken, denn in vielen Fällen hat mich das fehlen vernünftiger Implementationen von funktionalen Datenstrukturen in Python gestört. | ||
Programmierung, Python | ||
The Official web2py Book | Sept. 1, 2010, 4:48 p.m. | |
The Official web2py Book - bin zwar Djangonaut, aber hier gibts ein web2py Buch online. Und schadet ja nicht mal über den Horizont zu gucken. | ||
Programmierung, Python, Webservices | ||
nakkaya's static at master - GitHub | Aug. 30, 2010, 1:05 p.m. | |
nakkaya's static at master - GitHub - statischer Generator für Websites in Clojure. | ||
Clojure, Lisp, Programmierung | ||
emscripten | Aug. 30, 2010, 12:16 p.m. | |
emscripten - LLVM-Bytecode in JavaScript compilieren, mit Schleifenerkennung etc. Ist sogar schon benutzbar um nicht-trivialen C/C++ Code nach JavaScript zu compilieren. Der Autor sieht z.B. einen Sinn in der Portierung von vorhandenem Code für Spiele in die JavaScript Welt, das ganze ist also durchaus ernst gemeint. Keine Angabe ob man einen Linux-Kernel auf einer Webseite damit booten kann ... | ||
JavaScript, Programmierung, Weird | ||
lambdaj | Aug. 30, 2010, 11:56 a.m. | |
lambdaj - bringt Java anonyme Funktionen und higher-order-Funktionen (naja, zumindestens Annäherungen an diese) bei. | ||
Java, Programmierung | ||
Meliae python memory analysis in Launchpad | Aug. 27, 2010, 10:18 a.m. | |
Meliae python memory analysis in Launchpad - klingt sehr interessant, mal für spätere Probleme geblogmarkt, könnte bei dem einen oder anderen Problem helfen. Installation übrigens recht einfach über pip install meliae oder easy_install meliae, es ist auch auf pypi gelistet. | ||
Programmierung, Python | ||
[Cython] ANN: Cython 0.13 released! | Aug. 26, 2010, 2:11 p.m. | |
[Cython] ANN: Cython 0.13 released! - bei Cython (ehemals PyRex) gibts wieder ein neues Release. Und die Sprache für Python-Erweiterungen wird immer vollständiger. Damit ist die Erstellung von performance-kritischen Teilen des Codes deutlich einfacher, weil man in einer sehr Python-ähnlichen Sprache arbeiten kann. | ||
Programmierung, Python | ||
JEmacs - the Java/Scheme-based Emacs | July 30, 2010, 11:53 a.m. | |
JEmacs - the Java/Scheme-based Emacs - nur so for future curiosity geblogmarkt. | ||
Java, Lisp, Programmierung, Scheme | ||
Scribes - Simple And Powerful Text Editor for GNOME | July 30, 2010, 12:43 a.m. | |
Scribes - Simple And Powerful Text Editor for GNOME - interessantes Projekt, ein Editor der in Python erweiterbar ist. Da ich auffe Arbeit in Linux schaffe, könte ich mir das nach dem Urlaub mal angucken. | ||
Programmierung, Python | ||
PEP 380 -- Syntax for Delegating to a Subgenerator | July 27, 2010, 11:52 p.m. | |
PEP 380 -- Syntax for Delegating to a Subgenerator - ein sehr interessanter Punkt zur Erweiterung von Python. So interessant, dass Guido sich vorstellen könnte diesen PEP am Moratorium vorbei schon jetzt zu implementieren. Generatoren in Python entwickeln sich für mich zu einem sehr angenehmen Sprachfeature - Code wird sehr oft deutlich kompakter und lesbarer für mich. Wenn nur endlich Django auch auf Python 3 verfügbar wäre könnte ich auch einige der dort vorhandenen Neuerungen benutzen. Python 2.7 lindert allerdings den Schmerz etwas. | ||
Programmierung, Python | ||
saucelabs's monocle at master - GitHub | July 27, 2010, 11:47 p.m. | |
saucelabs's monocle at master - GitHub - interessantes Paket zur einfacheren Programmierung von asynchronen Routinen in Python. Besonders interessant: es unterstützt neben Twisted auch Tornado. | ||
Programmierung, Python | ||
Hg-Git Mercurial Plugin | July 26, 2010, 2:43 p.m. | |
Hg-Git Mercurial Plugin - hatte ich das schon? Keine Ahnung, egal, ist gut, kann man ruhig wiederholen. | ||
Programmierung, Sysadmin | ||
Valued Lessons: Monads in Python (with nice syntax!) | July 26, 2010, 1:23 p.m. | |
Valued Lessons: Monads in Python (with nice syntax!) - sehr interessanter Hack, der durchaus auch praktischen Nutzen haben kann. Gefunden beim Schockwellenreiter. | ||
Programmierung, Python | ||
pjs4ipad - Project Hosting on Google Code | July 25, 2010, 1:20 p.m. | |
pjs4ipad - Project Hosting on Google Code - das ist ein wirklich cooles Projekt: processing.js in einer Variante für das iPad, bei der HTML5 local storage benutzt wird um Programme lokal zu speichern, so dass man mit einem eigenen Programm auch offline arbeiten kann. Interessant zum Beispiel um unterwegs mal ein bischen zu doodeln (kleine Programme schreiben, die interessante optische Effekte haben). Und weil es alles WebApp ist, trifft die AppStore-Restriktion auch nicht. | ||
JavaScript, Programmierung | ||
TIDE 2.0 beta | July 24, 2010, 8:29 p.m. | |
TIDE 2.0 beta - mal angucken, eine JavaScript IDE die komplett im Browser läuft. | ||
JavaScript, Programmierung | ||
Python IDE with Django support : JetBrains PyCharm | July 23, 2010, 12:22 a.m. | |
Python IDE with Django support : JetBrains PyCharm - die JetBrains Leute (von denen IntelliJ ist) haben jetzt eine reine Python IDE auf der Basis von IntelliJ gebaut und die hat eine Menge interessanter Features. Müsste ich mir mal angucken, zumal die auch Unterstützung für Django und Google App Engine drin hat. | ||
Programmierung, Python | ||
itod's fluidium at master - GitHub | July 19, 2010, 6:56 p.m. | |
itod's fluidium at master - GitHub - der Unterbau von Cruz (social browser), Fluid (site specific browser) und Fake (browser automation ala Automator). Eignet sich als Basis für RIA genauso wie als Basis für spezifische Browser für Websites oder Mashups oder whatever. Ist allerdings Mac only. | ||
Mac OS X, Programmierung | ||
Lightweight Approach to AOP in Python | July 17, 2010, 12:05 a.m. | |
Lightweight Approach to AOP in Python - und da wir gerade bei AOP sind: gibts auch als library für Python. | ||
Programmierung, Python | ||
jquery-aop - Project Hosting on Google Code | July 16, 2010, 11:59 p.m. | |
jquery-aop - Project Hosting on Google Code - AOP bietet (unter anderem) einfacheres programmiertes Debugging und ist sehr praktisch wenn man Frameworks nachträglich modifizieren will, aber nicht wildes Monkey-Patching will. Da jQuery mein bevorzugtes JavaScript Werkzeug ist, sollte ich mir das mal genauer angucken. | ||
JavaScript, Programmierung | ||
Building iPhone Apps with HTML, CSS, and JavaScript | July 16, 2010, 4:15 p.m. | |
Building iPhone Apps with HTML, CSS, and JavaScript - wer keinen Bock auf AppStore hat und wem eine WebApp reicht, hier gibts ein Buch darüber. Unter CC Lizenz. | ||
JavaScript, Mobile, Programmierung | ||
jessenoller.com - PEP 3148 Accepted: “futures – execute computations asynchronously” | July 12, 2010, 1:40 p.m. | |
jessenoller.com - PEP 3148 Accepted: “futures – execute computations asynchronously” - der PEP ist mir ein bischen zu sehr an der Java Welt orientiert, eine schlankere und mehr Python-spezifische Implementierung wäre mir lieber gewesen, aber immerhin. Besonders interessant die Überlegungen die Concurrency Sachen mal durchzugucken und neu zu sortieren. | ||
Programmierung, Python | ||
Chickenfoot | July 11, 2010, 12:12 p.m. | |
Chickenfoot - das ist was unter CoScripter läuft. ChickenFoot ist allerdings nicht irgendeine adhoc-Scriptsprache wie bei CoScripter, sondern einfach nur JavaScript mit einer recht interessanten Automationslibrary integriert. Also als Baustein meiner Meinung nach besser geeignet, zumal die Scripte auf dem lokalen Rechner bleiben. | ||
Programmierung, Webservices | ||
CoScripter | July 11, 2010, 11:52 a.m. | |
CoScripter - gucke ich mir gerade an, ist eine Erweiterung zur Automation von Webzugriffen (ähnlich wie FakeApp, aber weniger grafisch) und könnte mir helfen meine SL Transaktionen wieder automatisiert runterzuladen. Denn die sind - wie bei vielen "social networks" - hinter bescheuert komplexen Login-Szenarien versteckt, die eben nicht trivial mit z.B. Python zu automatisieren sind. Allerdings speichert das die Scripte auf einem öffentlichen Server, selbst private Scripte sind dort abgelegt, nur nicht für jeden Erreichbar. Irgendwie also auch nicht so das wahre. | ||
Programmierung, Webservices | ||
Dropbox API | July 4, 2010, 9:22 p.m. | |
Dropbox API - und das könnte für die nächste Zeit ein recht wichtiges Spielzeug für mich werden - eine API für Dropbox. Klar, meistens muss ich nur Files hin- und herschicken, da reicht es einfach Dropbox zu benutzen. Aber für manche Sachen wäre eine API zum Zugriff auf die Metadaten auf Dropbox durchaus interessant (eines meiner schon länger auf Halde liegenden Projekte wäre eine Umsetzung des Simpletext.ws Dienstes von Google App Engine auf einen normalen Python-Dienst mit Dropbox als Backend zum Beispiel). | ||
Programmierung, Python | ||
Python 2.7 Release | July 4, 2010, 9:19 p.m. | |
