Page | created at | |
---|---|---|
Wo ich schon überall war | Sept. 28, 2010, 11:49 a.m. | |
Wo ich schon überall war - einfach weil ich mal mit Google Maps API spielen wollte. Grün war ich schon, Rot war ich auch und fand ich toll, gelb ist geplant. | ||
Programmierung, Webservices | ||
dcramer's django-sentry at master - GitHub | Sept. 28, 2010, 9:49 a.m. | |
dcramer's django-sentry at master - GitHub - leider nur Django 1.2 (mein eigenes internes Framework das auf Django aufbaut ist leider derzeit nicht mit 1.2 kompatibel), aber sehr interessant um Fehlermeldungen aus Django in der Datenbank zu sammeln zwecks späterer Auswertung. Natürlich kann man auch die Fehler sich als Mail schicken lassen, das geht schon mit Bordmitteln, aber gerade wenn mehrere Leute ein System betreuen kann die Speicherung in der Datenbank deutlich bequemer sein. | ||
Django, Programmierung, Python | ||
Shotwell | Sept. 27, 2010, 4:05 p.m. | |
Shotwell - drüber gestolpert, ein Fotomanager für Linux der recht ähnlich zu iPhoto auf dem Mac aufgebaut ist. Wird in der kommenden Ubuntu wohl f-spot ersetzen (was meiner Meinung nach gut ist, denn f-spot ist viel zu primitiv, selbst für Gelegenheitsuser). Schaut ganz nett aus. | ||
Fotografie, Linux, Software | ||
gcv's appengine-magic at master - GitHub | Sept. 27, 2010, 12:50 p.m. | |
gcv's appengine-magic at master - GitHub - soll interaktive Entwicklung von Google AppEngine Tools ermöglichen. | ||
Clojure, Programmierung, Webservices | ||
jduey's arrows at master - GitHub | Sept. 27, 2010, 12:48 p.m. | |
jduey's arrows at master - GitHub - mal beobachten, Lisp (und damit Clojure) liegt mir normalerweise wesentlich näher als Programmiersprache als Haskell und vielleicht verstehe ich dann ja mal endlich richtig was es mit diesen Arrows auf sich hat. | ||
Clojure, Programmierung | ||
ninjudd's cake at master - GitHub | Sept. 27, 2010, 12:19 p.m. | |
ninjudd's cake at master - GitHub - ob ich mir das mal angucken will? Gerade wegen der persistenten JVM bei Nutzung von Scripten könnte das interessant sein. | ||
Clojure, Lisp, Programmierung | ||
Kojo Home | Sept. 23, 2010, 3:57 p.m. | |
Kojo Home - eine Umgebung ala Processing mit Scala als Scriptsprache. Sehr interessant, weil es wie Processing auf mehreren Plattformen läuft, schnell visuelle Ergebnisse liefert aber nicht auf Java aufbaut, sondern auf einer modernen Multiparadigmensprache. Ausserdem bietet es gleich vom Start weg eine kleine Schildkröte wie in Logo an. Schildkröten sind cool. | ||
Programmierung, Scala | ||
Lastschriftzahlung: Easycash sammelt Daten über gute und schlechte Kunden - Golem.de | Sept. 23, 2010, 3:44 p.m. | |
Lastschriftzahlung: Easycash sammelt Daten über gute und schlechte Kunden - Golem.de - weil natürlich Kaufverhalten bezogen auf Kontonummern, das sind doch keine personenvezogenen Daten ... für wie blöd halten uns solche Unternehmen? Und besonders dreist: wir als Kunden haben darauf im Prinzip keinen Einfluss, das geht einfach an uns vorbei. | ||
Bananenrepublik, Datenschutz, Owl | ||
README - copperhead - Project Hosting on Google Code | Sept. 21, 2010, 11:07 a.m. | |
README - copperhead - Project Hosting on Google Code - interessante Idee, mit Dekoratoren und Introspection in Python eine embedded Language für die Programmierung auf der GPU zu bauen. Oder um es verständlicher zu sagen: Python-Code (eingeschränkter Sprachumfang) in GPU Maschinensprache umsetzen. | ||
Programmierung, Python | ||
Hands on the VLC iPad App (Pretty Good) | Sept. 21, 2010, 10:21 a.m. | |
Hands on the VLC iPad App (Pretty Good) - wer Formate von Filmen gucken will, die Apples App nicht unterstützt auf dem iPad, vielleicht kann VLC helfen. Apple hat die iPad-App durchgelassen und sie ist jetzt im AppStore verfügbar. | ||
Mobile, Software | ||
TidBITS Watchlist: TinkerTool 4.2 | Sept. 21, 2010, 10:18 a.m. | |
TidBITS Watchlist: TinkerTool 4.2 - wer die alberne Button-Anordnung in iTunes 10 nicht mag, hier gibts Hilfe. Ausserdem kann man Safari RSS Support abgewöhnen, was durchaus hilfreich ist wenn man eh nur einen externen Reader benutzt. Und auch sonst kann man so allerhand umstellen. | ||
Mac OS X, Software | ||
Fujifilm FinePix X100: Where the Hell Did THIS Come From? | Enticing the Light | Sept. 21, 2010, 10:15 a.m. | |
Fujifilm FinePix X100: Where the Hell Did THIS Come From? | Enticing the Light - mehr Bilder, erste Gerüchte über den Preis und ein erster Blick durch den Sucher. | ||
Fotografie | ||
Fujifilm unveils FinePix X100 large-sensor compact: Digital Photography Review | Sept. 21, 2010, 10:13 a.m. | |
Fujifilm unveils FinePix X100 large-sensor compact: Digital Photography Review - je mehr ich über diese Kamera lese, desto interessanter klingt sie. | ||
Fotografie | ||
Finepix X100: Fujifilm bringt Kompaktkamera mit APS-C-Sensor - Golem.de | Sept. 21, 2010, 12:11 a.m. | |
Finepix X100: Fujifilm bringt Kompaktkamera mit APS-C-Sensor - Golem.de - klingt recht interessant, vielleicht eine nette Alternative nach unten (aber der Preis liegt möglicherweise ja doch eher oben ...) | ||
Fotografie | ||
Lazarus Snapshots | Sept. 15, 2010, 11:38 a.m. | |
Lazarus Snapshots - nur der Vollständigkeit halber: es gibt auch eine GUI-IDE ala Delphi für Free Pascal, und die tuts wohl laut der Liste der Snapshots auch auf OSX (also dem Mac, nicht dem iPhone). Wer mit Pascal rumspielen will kann vielleicht mit den verlinkten Snapshots loslegen. | ||
Pascal, Programmierung | ||
Free Pascal - Advanced open source Pascal compiler for Pascal and Object Pascal - Home Page | Sept. 15, 2010, 11:36 a.m. | |
Free Pascal - Advanced open source Pascal compiler for Pascal and Object Pascal - Home Page - Blast from the Past. Das neue 2.4 von Free Pascal unterstützt OSX/Arm als Target. Ja, damit soll man iPhone-Applikationen programmieren können - und mit der Aufhebung der Werkzeugrestriktionen durch Apple könnte das ja fast sogar realistisch sein (wobei ich nicht weiss wie gut die Integration mit Cocoa ist). Allerdings bin ich mir nicht so wirklich sicher dass ich mir nach all den Jahren wieder Pascal antun wollen würde. | ||
Pascal, Programmierung | ||
codepad | Sept. 15, 2010, 10:47 a.m. | |
codepad - praktisch wenn man im chat über Code diskutiert, da der Code nicht nur angezeigt wird, sonder auch ausgeführt. Also speziell für Algorithmen interessant wo man die Daten im Code mitliefern kann. | ||
Programmierung, Webservices | ||
octopy - Project Hosting on Google Code | Sept. 15, 2010, 10:40 a.m. | |
octopy - Project Hosting on Google Code - und noch eine kleine und einfache Implementation von mapreduce in Python. | ||
Programmierung, Python | ||
home | Disco Project | Sept. 15, 2010, 10:39 a.m. | |
home | Disco Project - gestern hatte ich schon mincemeat, disco ist ähnlich aber ausgebauter wenn das einfache Modell von mincemeat mal nicht reicht. | ||
Programmierung, Python | ||
Sass - Syntactically Awesome Stylesheets | Sept. 14, 2010, 2:36 p.m. | |
Sass - Syntactically Awesome Stylesheets - weiß noch nicht ob ich davon so begeistert bin, aber es ist im Prinzip ein Preprozessor für CSS, der diverse Erweiterungen anbietet die komplexes CSS einfacher zu schreiben machen. | ||
CSS, Programmierung | ||
mincemeat.py: MapReduce on Python | Sept. 14, 2010, 2:31 p.m. | |
mincemeat.py: MapReduce on Python - stupidly simple map-reduce framework. Einfach ein Python-File und minimaler Code und schon hat man einen map-reduce-cluster. | ||
Programmierung, Python | ||
NodeBox for OpenGL | City in a Bottle | Sept. 13, 2010, 1:14 p.m. | |
NodeBox for OpenGL | City in a Bottle - baut auf Pyglet auf und liefert eine 2D Animationsbibliothek für Python. | ||
Programmierung, Python | ||
pyglet | Sept. 13, 2010, 1:12 p.m. | |
pyglet - interessante kleine Grafikbibliothek für Python. Schaut nett aus und ist multi-plattform und soll einfach zu installieren sein (keine Abhängigkeiten). | ||
Programmierung, Python | ||
NinjaKit: GreaseMonkey for Safari! : apple | Sept. 13, 2010, 11:23 a.m. | |
NinjaKit: GreaseMonkey for Safari! : apple - Link auf Reddit weil die Originale Site auf Japanisch ist. Greasemonkey liefert eine nette Schnittstelle für Userscripte zur Veränderung von Websites, kann manchmal recht hilfreich sein. Für Firefox schon ein Standard, für Safari noch eher ungewöhnlich (wobei es z.B. in Fluid, einem Webkit-basierten Browser, schon integriert ist). | ||
Mac OS X, Webservices | ||
objgraph - Drawing Python object reference graphs | Sept. 13, 2010, 11:05 a.m. | |
objgraph - Drawing Python object reference graphs - will ich mir wohl mal angucken, auch wenn ich fürchte meine Speicherstrukturen sind einfach zu wild um sie in grafische Darstellungen zu bringen (viele solche Tools gehen davon aus das alles komplexere sowieso in Objekten gekapselt ist, aber bei einem mehr funktionalen Programmieransatz werden Standarddatenstrukturen viel stärker eingesetzt). Einen Versuch wäre es aber allemal wert. | ||
Programmierung, Python | ||
Introduction | Sept. 10, 2010, 5:41 p.m. | |
Introduction - wer statt AppleScript lieber mit Ruby automatisiert findet hier eine gute Doku zu einer Ruby AppleScript Bridge. | ||
Mac OS X, Programmierung, Ruby | ||
Lingua::Romana::Perligata -- Perl for the XXIimum Century | Sept. 10, 2010, 4:05 p.m. | |
Lingua::Romana::Perligata -- Perl for the XXIimum Century - Perl. In Latein. | ||
Perl, Programmierung | ||
Squeryl | Sept. 10, 2010, 3:37 p.m. | |
Squeryl - das sieht sehr interessant aus, erinnert stark an LINQ (was nicht unbedingt schlecht ist, auch wenns von Microsoft kommt). Es macht auf jeden Fall Sinn die Features von Scala zu benutzen um einen ORM zu bauen, der deutlich über normale Java ORMs hinaus geht. | ||
Programmierung, Scala | ||
COBOL ON COGS | Sept. 6, 2010, 2:59 p.m. | |
COBOL ON COGS - mir fehlen die Worte ... | ||
Programmierung, Weird | ||
DOS on Dope: The last MVC web framework you'll ever need | Sept. 6, 2010, 2:58 p.m. | |
DOS on Dope: The last MVC web framework you'll ever need - I am scared. | ||
Programmierung, Weird | ||
zeromq | Sept. 6, 2010, 11:37 a.m. | |
zeromq - keine Ahnung ob ich den schon mal hatte, aber hey, Wiederholungen gibts auch im Fernsehen. Interessant an ZeroMQ: es hat nahezu keine wirklichen Build-Dependencies und ist daher auf vielen Systemen direkt installierbar. Achso, ist ein Message-Queue-Server mit schlankem Interface und guter Performance. | ||
Programmierung | ||
Plac | Sept. 6, 2010, 11:01 a.m. | |
Plac - sehr nette Optionsparser für Kommnadozeilentools. Das besondere: die Parameter werden einfach aus den Funktionsdefinitionen ermittelt und das ganze funktioniert von Python 2.3 aufwärts (mit Abstrichen in der Syntax, da es bei Python 2.3 noch keine Dekoratoren gab und erst mit Python 3 Annotationen existieren). Scheint eine gute Möglichkeit zu sein Tools zu bauen die auf mehreren Python-Versionen laufen sollen (denn sonst bleibt nur getopt und das ist wirklich sehr primitiv). | ||
Programmierung, Python | ||
Python Datastructures Backed by Redis @ Irrational Exuberance | Sept. 6, 2010, 10:43 a.m. | |
Python Datastructures Backed by Redis @ Irrational Exuberance - Redis selber ist schon sehr interessant, weil es nicht einfach ein simpler Key-Value-Store ist, sondern als Value strukturierte Daten (Listen, Sets) erlaubt sind. Und mit dieser Library werden Redis Strukturen als normale Python-Datentypen erreichbar und damit die Programmierung mit Redis nochmal vereinfacht. Kombiniert mit der Replikation in Redis könnte das sehr interessant in Clusterumgebungen sein. | ||
Programmierung, Python | ||
Schwarz-Gelb einigt sich auf längere AKW-Laufzeiten | Sept. 6, 2010, 10:15 a.m. | |
Schwarz-Gelb einigt sich auf längere AKW-Laufzeiten - am meissten kotzt mich das dumme Gelaber und auf-die-Schulter-klopfen der gekauften und umgekippten Prolethiker an. | ||
Bananenrepublik, Politik, Umwelt | ||
Kein Sommersend mehr?: Wochenmarkt vor der Privatisierung - Münstersche Zeitung | Sept. 4, 2010, 10:17 a.m. | |
Kein Sommersend mehr?: Wochenmarkt vor der Privatisierung - Münstersche Zeitung - na klasse, macht doch gleich die Highlights von Münster kaputt, dann wird hier bald genauso langweilig wie in den hohlen Köpfen der Planer ... | ||
Münster | ||
JazzScheme | Sept. 3, 2010, 1 p.m. | |
JazzScheme - huch? Scheint komplett an mir vorbeigegangen zu sein - es gibt eine IDE für Gambit Scheme die auf mehreren Plattformen läuft und Binaries für OS X, Windows und Linux erstellen kann. | ||
Lisp, Programmierung, Scheme | ||
Digitale Literatur: Neal Stephenson und die digital-sozialen Mongolen - Golem.de | Sept. 3, 2010, 10:21 a.m. | |
Digitale Literatur: Neal Stephenson und die digital-sozialen Mongolen - Golem.de - bei Neal Stephenson könnte das Ergebnis sogar recht interessant sein. Und wenn da dann die App fürs iPhone und iPad dafür freigegeben ist, wärs noch cooler. | ||
Buch | ||
Quicklisp - get started with Common Lisp libraries, quickly | Sept. 3, 2010, 10:14 a.m. | |
Quicklisp - get started with Common Lisp libraries, quickly - Zach Beane will endlich das Problem der recht chaotischen Library-Situation für Common Lisp beheben und baut an einem zentralen Repository für Libraries mit einfacher Installation auf verschiedenen Lispsystemen. Im Prinzip sowas wie PyPi oder CPAN. Was generell sehr interessant ist - nur wäre es noch interessanter, wenn es irgendwo auf der Site oder der Gruppe oder dem GitHub einen Hinweis gäbe, wie man es eigentlich zum Laufen kriegt und mit welchem Common Lisp ... (ok, ist noch sehr früher Entwicklungsstatus, aber trotzdem - einzige Dokumentation ein Screencast? Hallo?) | ||
Lisp, Programmierung | ||
Paver: Easy Scripting for Software Projects | Sept. 2, 2010, 3:08 p.m. | |
Paver: Easy Scripting for Software Projects - interessanter kleiner Ersatz für Make. Speziell im Zusammenhang mit Python Projekten klingt es sehr nützlich. | ||
Programmierung, Python | ||
Pysistence | Sept. 2, 2010, 3:04 p.m. | |
Pysistence - gerade mal geguckt ob es sowas gibt oder ob ich es selber schreiben sollte. Pysistence implementiert funktionale persistente Datenstrukturen für Python. Bedeutet in diesem Fall dass es keine seiteneffekte gibt, sondern dass jede Funktion darauf eine neue Version der Daten liefert, wobei gemeinsame Teilstrukturen in verschiedenen Versionen miteinander geteilt werden (um effizient damit arbeiten zu können sowohl was Laufzeit als auch Platzbedarf angeht). Muss ich mir unbedingt mal angucken, denn in vielen Fällen hat mich das fehlen vernünftiger Implementationen von funktionalen Datenstrukturen in Python gestört. | ||
Programmierung, Python | ||
The Official web2py Book | Sept. 1, 2010, 4:48 p.m. | |
The Official web2py Book - bin zwar Djangonaut, aber hier gibts ein web2py Buch online. Und schadet ja nicht mal über den Horizont zu gucken. | ||
Programmierung, Python, Webservices |