| Page | created at | |
|---|---|---|
| Building Skills in Python | March 10, 2010, 12:10 a.m. | |
| Building Skills in Python - Online-Buch über Python für Programmierer, die einfach die Sprache noch nicht kennen. Sieht sehr gut gemacht aus, auf den ersten Blick. | ||
| Programmierung, Python | ||
| clojure-python | March 7, 2010, 3:32 p.m. | |
| clojure-python - interessantes Projekt das die Interoperabilität zwischen Jython und Clojure vereinfachen will und auf einen ähnlichen Level heben will, wie sie zwischen Clojure und Java schon ist. Besonders interessant für mich, weil es mir dann erlauben würde, stärker auf Clojure als Alternative zu setzen - Jython ist schon geplanter Baustein der Werkzeugkiste, hat aber einige Performance-Probleme die Clojure durch direktere Java-Integration nicht hat. Ausserdem schreib ich lieber kompakten Lisp-Code als geschwätziges Java ... | ||
| Clojure, Lisp, Programmierung, Python | ||
| Bottle: Python Web Framework | March 7, 2010, 3:15 p.m. | |
| Bottle: Python Web Framework - super-simples Python-Web-Framework das als ein einzelnes Python-File daherkommt. Keine Abhängigkeiten außer von der Standardbibliothek. Kein integrierter ORM, aber dafür sehr schlank und vielleicht gerade für Projekte interessant bei denen man eh keine Datenbank braucht oder will (oder das Dateisystem als Datenbank benutzt). | ||
| Programmierung, Python | ||
| digg's lazyboy at master - GitHub | March 2, 2010, 10:12 a.m. | |
| digg's lazyboy at master - GitHub - weil key-value-datastores im Moment total der Hype sind (und weil sie wirklich für manche Sachen praktischer sind als klassische Datenbanken), werd ich mir wohl Cassandra angucken. Einfach weil es nach Berichten im Web die besten Skalierungsmöglichkeiten bietet. Und weil es in einigen großen Websites im Einsatz ist - speziell zum Beispiel bei Digg (das ich als Site zwar doof finde, aber hey, die haben ordentlich traffic und laufen relativ stabil) mit lazyboy als Python-Anbindung. | ||
| Programmierung, Python | ||
| rfc1437 / lazypy / source — bitbucket.org | March 1, 2010, 4:27 p.m. | |
| rfc1437 / lazypy / source — bitbucket.org - und noch ein Projekt von mir (wieder) online. Lazypy ist eine kleine Bibliothek die lazy evaluation und futures (thread und process basiert) für Python verfügbar macht. Sehr praktisch für die einfache Programmierung von Nebenläufigkeit. Ok, man kann alles auch von Hand machen, aber ich mag halt den etwas funktionaleren Ansatz lieber. Ist eigentlich aus 2004, aber ich habs mal modernisiert (die prozess-basierten Futures zur Umgehung des GIL) und neu hochgeladen. | ||
| Programmierung, Python | ||
| 17.6. multiprocessing | March 1, 2010, 2:20 p.m. | |
| 17.6. multiprocessing - viel besser als externe module für Prozess-Kommunikation sind die seit Python 2.6 mitgelieferten Tools in multiprocessing. | ||
| Programmierung, Python | ||
| Semanchuk.com - Python IPC Modules | March 1, 2010, 1:30 p.m. | |
| Semanchuk.com - Python IPC Modules - inter-prozess-Kommunikation mit Python. | ||
| Programmierung, Python | ||
| LinuxTuples | Feb. 28, 2010, 10:58 p.m. | |
| LinuxTuples - ein Tuple-Space Server für Linux, in C geschrieben, aber mit Python-API. Sollte ich mir mal näher angucken, könnte interessant für verteilte Apps sein. Wobei ich ja lieber eine python-lokale Implementation auf Basis von Standard-Prozess-Kommunikationsmitteln hätte, um vernünftiger mit multiprocessing in Python arbeiten zu können. Gerade für einfache Tools oder Webapps wäre es einfacher manche Sachen direkt vom dort zu forken und dann über TupleSpaces zu kommunizieren. Aber dafür immer gleich einen extra Server zu starten, das ist es irgendwie auch nicht. | ||
| Programmierung, Python | ||
| Johnny Cache v0.1 documentation | Feb. 28, 2010, 8:53 p.m. | |
| Johnny Cache v0.1 documentation - unbedingt mit einem Projekt in der Firma mal ausprobieren, denn das Modell ist ziemlich heftig und ich könnte damit ein paar der Probleme elegant lösen für die ich derzeit Sonderlösungen habe. Ist auch ziemlich ähnlich zu meinem ersten Ansatz für dieses Problem (allerdings habe ich die grössten Performance-Probleme jetzt durch redundante Datenhaltung und automatische Updates an Objekten ebenfalls recht elegant gelöst). | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| rfc1437 / django-standalone / overview — bitbucket.org | Feb. 28, 2010, 6:59 p.m. | |
| rfc1437 / django-standalone / overview — bitbucket.org - da ich immer mal wieder auf bitbucket, github oder google code verweise, hier mal der Verweis auf ein eigenes kleines Paket das ich selber auf bitbucket jetzt habe: django-standalone. Entstanden weil ich für kleine Scripte und Tools immer mal wieder einen ORM brauchen könnte, aber ich dafür möglichst wenig Umstand haben will - nicht ein ganzes Django-Projekt aufsetzen, sondern einfach ein paar Modelle in meinem Script definieren und per Parameter die DB initialisieren und danach benutzen. Möglichst auch mit sqlite3. Mit der Lib hier geht das ganz wunderbar und ich kann mal wieder eines meiner Dauerprojekte - "schreibe einen simplen ORM für simple Scripte selber" - von der ToDo-Liste streichen. | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| PiCloud | Cloud Computing. Simplified. | Feb. 28, 2010, 12:44 p.m. | |
| PiCloud | Cloud Computing. Simplified. - sehr interessanter Dienst: triviales verteilen von Python-Code (mit Zugriff auf C/C++ Bibliotheken für Numbercrunching und anderes, z.B. auch Bildbearbeitung, sogar eigene C/C++ Bibliotheken sind möglich) auf ein vom Anbieter gemanagetes EC2-Grid. Der Programmierer schreibt nur noch seinen Python-Code, testet lokal, wenn alles mit kleinen Sets gut läuft, Basisdaten hochladen, import, Funktionsaufruf und warten bis die Ergebnisse da sind - bezahlt wird nach Benutzungszeit. Durchaus mal im Auge behalten, falls mal größere Datenmengen durchzuwühlen sind - sowas kann durchaus günstiger sein als sich die nötigen Ressourcen selber bereitzuhalten. | ||
| Programmierung, Python, Sysadmin | ||
| iphone-backup-decoder - Project Hosting on Google Code | Feb. 27, 2010, 1:16 p.m. | |
| iphone-backup-decoder - Project Hosting on Google Code - das gleiche nochmal als Kommandozeilen-Script in Python. Eventuell für mich sogar noch interessanter als das GUI Tool. | ||
| Python, Software, iPhone | ||
| dajaxproject.com - easy to use ajax library for django | Feb. 24, 2010, 10:24 a.m. | |
| dajaxproject.com - easy to use ajax library for django - sollte ich mir vielleicht mal angucken, das aktuelle Projekt wird unter Umständen recht viel Ajax benutzen und wenn man den Anteil JavaScript reduzieren kann wär das ja durchaus erstrebenswert. | ||
| Django, JavaScript, Programmierung, Python | ||
| IronPython hammers CPython when not mutating class attributes | Feb. 22, 2010, 11:45 a.m. | |
| IronPython hammers CPython when not mutating class attributes - weitere Informationen zu dem Performanceproblem. Hier bezogen auf IronPython - scheinbar sind Klassenvariablen unter Umständen problematisch, da darüber sich die Klassen selber ändern und dadurch Just-in-Time-Compiler Informationen verworfen werden müssen (wegen der recht statischen Struktur der VM sowohl bei der JVM als auch bei der CLI warscheinlich sehr ähnliches Problem), wodurch der JIT-Compiler dann alles neu durchnudeln muss und damit nicht nur Performance-Vorteile verloren gehen, sondern potentiell sogar kontraproduktiv sein können. | ||
| Programmierung, Python | ||
| IronPython 2.0 and Jython 2.5 performance compared to Python 2.5 | Feb. 22, 2010, 11:36 a.m. | |
| IronPython 2.0 and Jython 2.5 performance compared to Python 2.5 - word of warning: sowohl Jython als auch IronPython sind in vielen Situationen deutlich (und ich mein deutlich deutlich) langsamer als CPython. Der Overhead wird bei Jython bei sehr großen Datenstrukturen irgendwann besser als bei CPython, aber für normalen Einsatz siehts nicht so richtig toll aus. | ||
| Programmierung, Python | ||
| DreamPie: The Python shell you've always dreamed about! | Feb. 21, 2010, 7:18 p.m. | |
| DreamPie: The Python shell you've always dreamed about! - eine weitere interessante alternative Python-Shell, diese hier als GTK Fenster. Das öffnet ganz neue Möglichkeiten, wie z.B. echte Popups als kleine grafische Fenster und direkter grafischer Output. Allerdings ist py-gtk für OS X noch eher wackelig (wie alles GTK-Zeugs derzeit, ist halt noch Alpha) und eigentlich habe ich lieber ähnliche Umgebungen unter OS X und Linux. | ||
| Programmierung, Python | ||
| bpython interpreter | Feb. 21, 2010, 7:16 p.m. | |
| bpython interpreter - unbedingt mal in der Firma mit spielen, zu Hause machte diese alternative Python-Shell einen echt guten Eindruck. In einigen Punkten besser als ipython und das ist schon sehr gut (aber meiner Meinung nach zu sehr auf eigene Features ausgerichtet und weg von der Python-Philosophie, wärend bpython mehr pythonisch wirkt) | ||
| Programmierung, Python | ||
| ZODB - a native object database for Python — ZODB v3.9.0 documentation | Feb. 19, 2010, 1:56 p.m. | |
| ZODB - a native object database for Python — ZODB v3.9.0 documentation - weil ichs immer wieder vergesse: die ZODB gibts auch standalone, ohne das Monster Zope oben drüber. Und bei direktem Zugriff von Python bietet ZODB einige sehr interessante Features. Immer noch eine der am weitesten ausgebauten echten Objekt-Datenbanken für Python (aber leider immer noch keine allgemeine Query-Language auf die Datenbank zur effizienteren Behandlung von Objektmengen). | ||
| Programmierung, Python | ||
| django-piston | Feb. 13, 2010, 2:38 p.m. | |
| django-piston - muss ich mir auch mal näher angucken, es soll gerade den Bau von Web-APIs mit Django erleichtern. Und einige meiner Firmenprojekte könnten davon profitieren. | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| maven-jython-plugin - Maven Jython Plugin | Feb. 12, 2010, 9:48 p.m. | |
| maven-jython-plugin - Maven Jython Plugin - hmm, der Jython-Support für Maven ist ziemlich veraltet - das Artifact geht nur gegen 2.2.1 und auch das Plugin geht nur auf 2.2.1. Da fehlt dringend wohl ein bischen Updaten. | ||
| Java, Programmierung, Python | ||
| Front Range Pythoneering: Realizing Jython 2.5 | Feb. 12, 2010, 9:44 p.m. | |
| Front Range Pythoneering: Realizing Jython 2.5 - da stehts weiter unten drin. Jython hat ein GIL als witziges Easteregg im future Modul (das mit dem zukünftige Sprachfeatures als "Beta" verfügbar gemacht werden). Also kein GIL, sondern nur ein Joke. Hätte mich auch anders stark verdutzt. | ||
| Java, Programmierung, Python | ||
| Interactive Python GIL Visualization [dabeaz] | Feb. 12, 2010, 9:41 p.m. | |
| Interactive Python GIL Visualization [dabeaz] - sehr interessante Auswertung der Auswirkungen des GIL in multithreaded Python Projekten. Ob Jython (kein GIL, threading auf Basis der Java-Standards) da eine Aushilfe ist? | ||
| Programmierung, Python | ||
| Presenting django-devserver, a better runserver. | Feb. 10, 2010, 9:52 a.m. | |
| Presenting django-devserver, a better runserver. - interessante Idee, eine Erweiterung des runserver die SQL Statements logged und Cache-Informationen liefert. Das könnte für mein derzeitiges Django-Projekt recht interessant sein, da ich dort zeitweilig etwas komplexeres SQL produziere. (und ja, ich hacke wieder mit Django herum, eventuell kommt ja sogar was veröffentlichbares dabei raus - ist aber primär ein Arbeitsprojekt). | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| Faster or Lazier Pagination | Feb. 6, 2010, 10:43 a.m. | |
| Faster or Lazier Pagination - interessanter Ansatz, einfach nicht die Menge der Sätze ermitteln, sondern stattdessen eine Anzahl Seiten annehmen und diese aktualisieren wenn man auf spätere Seiten zugreift. Ein bischen ähnlich zu manchen Websites die nur einen Ausschnitt der Seitenliste als Navigation anbieten - dafür braucht man dann nicht wissen wie viele Seiten es wirklich sind. Google mogelt ja auch, in dem die Seitenanzahl maximal beschränkt wird. Für große Datenmengen mit langsamem count(*) sicherlich sehr sinnvoll und evtl. könnte man das auch kombinieren mit gecachten maximalen Seitenzahlen für verschiedene Queries, so das beim nächsten Mal die Vermutung über die Menge schon präziser ist. | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| mongoengine | Feb. 4, 2010, 8:50 p.m. | |
| mongoengine - Python-API für Zugriff auf MongoDB mit einer an den Django-ORM angelehnten Struktur. | ||
| Programmierung, Python | ||
| The Definitive Guide to Jython — Jython Book v0.91 documentation | Feb. 2, 2010, 8:39 p.m. | |
| The Definitive Guide to Jython — Jython Book v0.91 documentation - ist drin was drauf steht. Bezieht sich auf Jython 2.5.1 und gibts auch als (aktualisiertes mit zusätzlichen Inhalten, die Open Source Version des Buches ist noch nicht voll aktualisiert) totes Holz von APress. | ||
| Programmierung, Python | ||
| django-extensions | Jan. 27, 2010, 6:08 p.m. | |
| django-extensions - sehr nützliche Tools für Django die sich in den Manage mit einhängen. Zum Beispiel ein Diff für SQL. | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| IronPython in Action: Front Page | Jan. 25, 2010, 11:15 a.m. | |
| IronPython in Action: Front Page - garnicht mitbekommen, es gibt mitlerweile ein Buch über IronPython, die Version von Python die in Microsofts .NET Umgebung läuft. Könnte für einige Firmenprojekte interessant werden, vor allem da es die ersten Erfolge von Django auf IronPython ja schon 2008 gab ... | ||
| Programmierung, Python | ||
| Trellis | Jan. 24, 2010, 11:18 a.m. | |
| Trellis - Library zur eventgesteuerten Programmierung in Python. Die Idee ist, statt handgedengelter Callbacks einfach Regeln zu formulieren, die auf Objekte angewendet werden und bei entsprechenden Änderungen werden automatisch diese Regeln ausgeführt. Dabei sorgt das System für saubere Trennung dieser Events, so das keine Deadlocks auftreten. | ||
| Programmierung, Python | ||
| django-history-tables | Jan. 23, 2010, 11:36 a.m. | |
| django-history-tables - könnte für ein Projekt in der Firma interessant werden, dort gibt es auch die Anforderung einer Historie von Datenänderungen. | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| pylint (analyzes Python source code looking for bugs and signs of poor quality.) (Logilab.org) | Jan. 20, 2010, 5:54 p.m. | |
| pylint (analyzes Python source code looking for bugs and signs of poor quality.) (Logilab.org) - für die Kollegen geblogmarkt, denn wenn Code-Standards entworfen werden, ist es ja auch nett wenn man wenigstens einen Teil davon automatisch prüfen kann. Ausserdem kann pylint (eingeschränkte) statische Analyse von Python code machen und komisch aussehende Teile als Warnungen auswerfen. | ||
| Programmierung, Python | ||
| stream – Lazily-evaluated, parallelizable pipeline | Jan. 15, 2010, 11:40 p.m. | |
| stream – Lazily-evaluated, parallelizable pipeline - interessante kleine Bibliothek für Python mit der Streams als lazy evaluation lists für bessere Parallelisierbarkeit von Code benutzt werden können. Und da Python ja durch das GIL bei Threads etwas limitiert ist, werden hier auch gleich Modelle für die Nutzung von Multiprocessing angeboten (durch unabhängige Prozesse lassen sich auch bei Python mehrere Cores effizient nutzen, allerdings zum Preis von Kommunikationsoverhead zwischen den Prozessen). Sicherlich wegen diverser Gründe mit Vorsicht einzusetzen - massive Parallelität sollte man damit eher vermeiden, denn da Systemthreads und Systemprozesse benutzt werden, ists nix mit tausenden von parallelen Abläufen (wie es z.B. mit Microthreads ja durchaus möglich wäre). Aber trotzdem für manche Probleme sicherlich sinnvoll nutzbar. | ||
| Programmierung, Python | ||
| ReusableAppResources - Django - Trac | Jan. 15, 2010, 2:33 p.m. | |
| ReusableAppResources - Django - Trac - genereller Startpunkt wenn man Django-Apps suchen will, von hier wird auf die verschiedenen Vergleichslisten verwiesen. | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| matthiask's feincms | Jan. 15, 2010, 2:31 p.m. | |
| matthiask's feincms - erweiterbares CMS für Django. Sieht sehr interessant aus, speziell die recht kompakte Erweiterbarkeit um eigene Content-Typen. | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| entrian.com - goto for Python - goto for Python | Jan. 11, 2010, 4:03 p.m. | |
| entrian.com - goto for Python - goto for Python - goto und comefrom für Python. Ja, war ein Aprilscherz, tuts aber trotzdem. | ||
| Programmierung, Python | ||
| Nullege: A Search Engine for Python source code | Jan. 9, 2010, 11:23 a.m. | |
|
Nullege: A Search Engine for Python source code - ganz nützlich, wenn man zu einem API gucken will wie es verwendet wird in verschiedenen Projekten. Manchmal sind Dokumentationen etwas unklar und Beispielsource angucken macht die Sache klarer. | ||
| Programmierung, Python | ||
| Python Package Index : promise 0.2.1 | Jan. 6, 2010, 10:59 a.m. | |
| Python Package Index : promise 0.2.1 - ziemlich cooler bytecodehack für Python der mittels Dekoratoren Funktionen als "pure" oder "constant" deklariert (oder ein paar andere) und dadurch Optimierungen von Python-Code ermöglicht. Speziell teure Lookups können so vermieden werden wenn man dem Compiler zusichert, das innerhalb einer Funktion z.B. Builtins oder benamste Funktionen sich nicht dynamisch ändern sondern konstant bleiben. | ||
| Programmierung, Python | ||
| MetaPython Documentation | Jan. 5, 2010, 2:06 p.m. | |
| MetaPython Documentation - eine der Sachen die mich immer wieder von Python zu Lisp bringen sind die netten Lisp Makros, mit denen man elegant embedded DSLs für verschiedene Zwecke bauen kann, die sich gut in die Hostsprache einbinden. Mit MetaPython kann man sowas vielleicht mit Python hinbekommen. Zumindestens sind alle Bauteile da. | ||
| Programmierung, Python | ||
| generator_tools | Jan. 5, 2010, 1:52 p.m. | |
| generator_tools - weil man immer mal wieder auf die Situation stößt Generatoren in Python wegspeichern zu wollen (z.B. wenn man Continuations oder Coroutinen mittels Generatoren simuliert und diese als State eines laufenden Webworkflows in einem Webframework benutzt), mit diesem Modul (hack auf Bytecode-Introspection aufbauend) geht es eingeschränkt. Alleine schon interessant wegen der Einblicke die in den Interpreter gegeben werden. | ||
| Programmierung, Python | ||
| Socket Benchmark of Asynchronous Servers in Python | Dec. 22, 2009, 12:07 p.m. | |
| Socket Benchmark of Asynchronous Servers in Python - interessanter Artikel über die Performance und Skalierbarkeit auf hohe Hit-Raten verschiedener asynchroner Server in Python. | ||
| Programmierung, Python, Sysadmin | ||
| Invent with Python | Dec. 21, 2009, 11:27 a.m. | |
| Invent with Python - interessantes freies Buch über Python Programmierung. Unter anderem wird in Kapitel 16 PyGame herangenommen. | ||
| Programmierung, Python | ||
| Haystack - Search for Django | Dec. 18, 2009, 1:26 p.m. | |
| Haystack - Search for Django - und das ist dann die Einbindung von Whoosh in Django. Gibt noch andere, aber das hier sieht am weitesten ausgebaut aus. | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| Whoosh | Dec. 18, 2009, 1:25 p.m. | |
| Whoosh - Volltextindexing in reinem Python. Könnte für einige Projekte interessant werden. | ||
| Programmierung, Python | ||
| samuel's python-bert | Dec. 17, 2009, 4:48 p.m. | |
| samuel's python-bert - und weil ich grade dabei bin, auch noch BERT in Python. | ||
| Programmierung, Python | ||
| IronPython - Release: 2.6 | Dec. 17, 2009, 12:03 p.m. | |
| IronPython - Release: 2.6 - damit ist IronPython auch auf dem aktuellen Stand der Python2 Reihe. Und angeblich soll mit wenigen Änderungen Django auch direkt auf IronPython laufen, allerdings hab ich da keine aktuellen Postings zu gefunden, nur welche aus 2008. .NET ist zwar nicht meine Lieblingsumgebung, aber auf der Arbeit werden wir das schon auf die Dauer wohl mal anschauen, einfach weil die Integration mit dem Rest der Systemwelt unter Windows damit einfacher sein dürfte als mit dem normalen CPython. | ||
| Programmierung, Python | ||
| ProjectPlan - unladen-swallow - Plans for optimizing Python | Dec. 17, 2009, 11:50 a.m. | |
| ProjectPlan - unladen-swallow - Plans for optimizing Python - interessanter Status über Unladen Swallow, die Python-Version die auf LLVM als JIT aufbaut. | ||
| Programmierung, Python | ||
| Python Package Index : python-daemon 1.5.2 | Dec. 17, 2009, 10:28 a.m. | |
| Python Package Index : python-daemon 1.5.2 - weil ich es immer mal wieder brauche und dann immer wieder von Hand stricke: dieses Modul hilft dabei ein Python-Script in einen ordentlichen Unix-Daemon zu verwandeln, mit korrektem Forken und PID-File-Handling. | ||
| Programmierung, Python | ||
| Code tutorial: make your application sync with Ubuntu One | Dec. 15, 2009, 11:43 a.m. | |
| Code tutorial: make your application sync with Ubuntu One - Ubuntu One (der Dateien und Synchronisierdienst von Canonical für Ubuntu) benutzt intern CouchDB (und die Synchronisation ist auf CouchDB Replikation aufgebaut!) und dieses Tutorial zeigt, wie man Applikationen so umbauen kann, das sie mit CouchDB zusammenarbeiten. Beispiele sind in Python und nutzen auch einige Aspekte von DBUS (Gnome) mit, so das es generell ein recht interessantes Tutorial für Desktop-Programmierung unter Linux ist. Ich denke es ist eine gute Idee von Ubuntu One auf CouchDB Replikation zu setzen - das Gemurkse von MobileMe bei der Synchronisation sollte da deutlich besser in den Griff zu kriegen sein. | ||
| Programmierung, Python | ||
| clutchski's fileutils | Dec. 6, 2009, 11:07 a.m. | |
| clutchski's fileutils - macht Python noch besser für Shell-Scripte indem es diverse Basiskommandos als Python-Funktionen zur Verfügung stellen. Nett. | ||
| Programmierung, Python | ||
| formsets und inline forms in Django | Nov. 24, 2009, 2:22 p.m. | |
| formsets und inline forms in Django - ein ähnliches Problem kam letztens in der Firma auf, daher hier mal geblogmarkt, das könnte die Lösung sein. | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| uWSGI | Nov. 21, 2009, 11:35 a.m. | |
|
uWSGI - könnte interessant für die Django-Projekte in der Firma sein, klingt von der Beschreibung her ganz gut. | ||
| Python, Sysadmin | ||
| Python moratorium and the future of 2.x [LWN.net] | Nov. 18, 2009, 3:46 p.m. | |
| Python moratorium and the future of 2.x [LWN.net] - eine gute Zusammenfassung der aktuellen Diskussionen rund um Python Releases, speziell die Diskussion ob 2.6 das letzte 2er Python ist, oder ob das schon existierende 2.7er noch released wird, ob es danach auch noch 2.8 oder mehr geben wird, oder ob der Wechsel zu 3.x forciert werden soll. | ||
| Programmierung, Python | ||
| PyGoWave Server | Nov. 18, 2009, 11:13 a.m. | |
| PyGoWave Server - keine Ahnung ob ich das schon hatte, aber gerade aus aktuellem Anlass wieder nach gesucht: eine Implementierung der Google Wave Idee in Python. Und das witzige: die Website darunter ist mit Django gebaut! | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| for post in leo.blog():: Django-Jython 1.0.0 released! | Nov. 9, 2009, 4:46 p.m. | |
| for post in leo.blog():: Django-Jython 1.0.0 released! - für ein Projekt auf der Arbeit nicht unwichtig: Django-Jython hat fertig. Und mit dabei der Oracle-Client, den wir in dem Projekt auch dringend brauchen würden. Nett. | ||
| Django, Java, Programmierung, Python | ||
| Lazy Pythonista: Diving into Unladen Swallow's Optimizations | Nov. 4, 2009, 6:24 p.m. | |
| Lazy Pythonista: Diving into Unladen Swallow's Optimizations - unladen swallow ist die Python-Variante für LLVM. Sieht immer interessanter aus. | ||
| Programmierung, Python | ||
| Large Problems in Django, Mostly Solved: Search | Nov. 3, 2009, 11:36 a.m. | |
| Large Problems in Django, Mostly Solved: Search - interessantes Projekt: Haystack. Eine Erweiterung von Django um Volltextsuche mit einem Interface das sehr ähnlich zum normalen Datenbank-Interface von Django ist. | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| [Python-Dev] Reworking the GIL | Oct. 26, 2009, 8:16 a.m. | |
|
[Python-Dev] Reworking the GIL - klingt gut! Nein, das GIL wird nicht entfernt - aber das Scheduling wird überarbeitet und damit könnten einige der Probleme des Threading unter Python behoben werden. | ||
| Programmierung, Python | ||
| Simpler long polling with Django and gevent | Oct. 9, 2009, 3:10 p.m. | |
| Simpler long polling with Django and gevent - interessanter Einsatz von Greenlets (Python Microthreads). | ||
| Programmierung, Python | ||
| Finding Similar Items with Amazon Elastic MapReduce, Python, and Hadoop Streaming | Oct. 7, 2009, 1:35 p.m. | |
| Finding Similar Items with Amazon Elastic MapReduce, Python, and Hadoop Streaming - mal angucken, klingt recht interessant. | ||
| Programmierung, Python, Webservices | ||
| shedskin | Oct. 7, 2009, 1:32 p.m. | |
| shedskin - hmm, den hatte ich glaub ich noch nicht. Python-Code nach C++ kompilieren. Das könnte für das eine oder andere Projekt nicht uninteressant sein. | ||
| Programmierung, Python | ||
| Plumber Jack: Python Logging 101 | Sept. 30, 2009, 12:31 p.m. | |
| Plumber Jack: Python Logging 101 - weils in der Firma ab und an gefragt wird und ich immer wieder selber grübel. Der Link erklärt die wichtigsten Sachen rund um Python Logging auf einer HTML-Seite. | ||
| Programmierung, Python | ||
| Webber | Sept. 28, 2009, 3:49 p.m. | |
| Webber - auf der Schockwelle gesehen, den Link. Klingt interessant und sieht auch recht pythonisch aus. | ||
| Programmierung, Python, Sysadmin | ||
| Diesel: How Python Does Comet | Sept. 23, 2009, 5:53 p.m. | |
| Diesel: How Python Does Comet - könnte für ein paar Projekte interessant sein, sieht sehr Pythonic aus im Gegensatz zu vielen anderen ähnlichen Projekten. | ||
| Programmierung, Python | ||
| lionet: Erlang, Yaws, and the deadly Tornado | Sept. 20, 2009, 11:13 a.m. | |
| lionet: Erlang, Yaws, and the deadly Tornado - sehr interessanter Vergleich, da Erlang zwar oft als skalierbar hingestellt wird, aber nicht so oft das ganze auch mal untersucht wird. Yucan und das im Artikel später genannte Misultin klingen da für manche Zwecke sehr interessant, da Skalierbarkeit durch die Erlang-Runtime natürlich nach oben noch einfacher wird - und die Prozesskommunikation schlicht einfacher zu realisieren ist als bei isolierten Python-Prozessen. Andererseits ist Python für mich eine bekannte Größe, von daher wird sicherlich auch Tornado seinen Weg in meinen Werkzeugkoffer finden. | ||
| Erlang, Programmierung, Python | ||
| Tornado: Facebook's Real-Time Web Framework for Python | Sept. 11, 2009, 10:22 a.m. | |
| Tornado: Facebook's Real-Time Web Framework for Python - also eigentlich Friendfeeds Framework. Beeindruckend leistungsfähig ist es allemal. Könnte mal praktisch sein. | ||
| Programmierung, Python | ||
| django-jython | Aug. 14, 2009, 3:09 p.m. | |
| django-jython - weil ich es eventuell für ein Firmenprojekt gebrauchen könnte. | ||
| Django, Java, Programmierung, Python | ||
| Python Library for Google Sets | Aug. 14, 2009, 1:39 p.m. | |
| Python Library for Google Sets - keine Ahnung was ich damit machen wollen würde, aber irgendwie ist das cool. | ||
| Programmierung, Python, Webservices | ||
| fabricate | July 27, 2009, 5:25 p.m. | |
| fabricate - sehr interessantes Make-Tool in Python welches Abhängigkeiten von Modulen sprachunabhängig automatisch findet. | ||
| Programmierung, Python | ||
| Python PAM | July 20, 2009, 1:57 p.m. | |
| Python PAM - das ist ein PAM Client in Python, der auf eine PAM Infrastruktur zugreifen kann. | ||
| Programmierung, Python | ||
| Toolserver Framework for Python | July 20, 2009, 11:19 a.m. | |
| Toolserver Framework for Python - damit ich den Foliensatz nicht wieder verlieren (Oldie, but Goldie), hier nochmal verlinkt. Menno, 2004! Das ist Steinzeit! | ||
| Programmierung, Python | ||
| pam_python - write PAM modules in Python | July 20, 2009, 10:38 a.m. | |
| pam_python - write PAM modules in Python - zum Koppeln verschiedener Systeme bei Authentifizierung nicht ganz uncool. | ||
| Programmierung, Python, Sysadmin | ||
| [pypy-dev] ANN: psyco V2 | July 17, 2009, 10:44 a.m. | |
|
[pypy-dev] ANN: psyco V2 - Psyco lebt! | ||
| Programmierung, Python | ||
| django-queue-service | July 13, 2009, 11:06 a.m. | |
| django-queue-service - simples Queueing System auf Basis von Django. Könnte sehr interessant für Projekte in der Firma werden. | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| SUMMON: visualization prototyping and scripting | July 10, 2009, 1:22 p.m. | |
| SUMMON: visualization prototyping and scripting - was für den Reiter vonne Schockwelle, vielleicht. Datenvisualisierung in Python. Mit OpenGL. | ||
| Programmierung, Python | ||
| pudb 0.92.2 | July 10, 2009, 1:20 p.m. | |
| pudb 0.92.2 - Konsolendebugger für Python. Sieht ganz nett aus. | ||
| Programmierung, Python | ||
| MetaPython Documentation | July 10, 2009, 1:18 p.m. | |
| MetaPython Documentation - hatte ich das nicht schon mal? Egal. Hygienic Compile-Time Macros. Für Python. | ||
| Programmierung, Python | ||
| Google veröffentlicht freien NX-Server | July 10, 2009, 10:51 a.m. | |
| Google veröffentlicht freien NX-Server - interessanterweise einige Teile sind in Python geschrieben! | ||
| Python, Sysadmin | ||
| agile42 | How to install Agilo for Scrum | June 26, 2009, 2:52 p.m. | |
| agile42 | How to install Agilo for Scrum - könnte auf der Arbeit evtl. interessant werden (da reden einige von Scrum). Und da Agilo auf Trac aufbaut, wärs schon recht passend. | ||
| Programmierung, Python | ||
| PyPy Status Blog: JIT progress | June 26, 2009, 12:07 p.m. | |
| PyPy Status Blog: JIT progress - und an der PyPy-Front tut sich auch wieder was. | ||
| Programmierung, Python | ||
| pygowave-server | June 26, 2009, 12:03 p.m. | |
| pygowave-server - wer nicht auf Google warten will, um deren Wave in Aktion zu sehen, da hat jemand einfach einen Python-Server als Open Source Projekt gestartet. | ||
| Programmierung, Python | ||
