| Page | created at | |
|---|---|---|
| Building Skills in Python | March 10, 2010, 12:10 a.m. | |
| Building Skills in Python - Online-Buch über Python für Programmierer, die einfach die Sprache noch nicht kennen. Sieht sehr gut gemacht aus, auf den ersten Blick. | ||
| Programmierung, Python | ||
| hugoduncan's clj-ssh at master - GitHub | March 7, 2010, 3:44 p.m. | |
| hugoduncan's clj-ssh at master - GitHub - ziemlich interessante Bibliothek, die ssh-Zugriff in Clojure-Scripten ermöglicht. Zum Beispiel für Serverautomation sehr interessant. Benutzt Jsch, eine Java-native ssh-Bibliothek (also kein Umweg über shell-pipes oder ähnliches). | ||
| Clojure, Programmierung | ||
| clojure-python | March 7, 2010, 3:32 p.m. | |
| clojure-python - interessantes Projekt das die Interoperabilität zwischen Jython und Clojure vereinfachen will und auf einen ähnlichen Level heben will, wie sie zwischen Clojure und Java schon ist. Besonders interessant für mich, weil es mir dann erlauben würde, stärker auf Clojure als Alternative zu setzen - Jython ist schon geplanter Baustein der Werkzeugkiste, hat aber einige Performance-Probleme die Clojure durch direktere Java-Integration nicht hat. Ausserdem schreib ich lieber kompakten Lisp-Code als geschwätziges Java ... | ||
| Clojure, Lisp, Programmierung, Python | ||
| Scala: Post-Functional, Post-Modern, or Just Perl++? | March 7, 2010, 3:26 p.m. | |
| Scala: Post-Functional, Post-Modern, or Just Perl++? - interessanter Post der einige der Punkte aufgreift die mich auch bei der Betrachtung von Scala stören. Ich mag besonders die Bezeichnung als Perl++, denn das ist genau der Eindruck der sich mir aufdrängt immer wenn ich in Scala tiefer einstiege. Auch Perl hat mich immer fasziniert, aber spätestens als ich größere Projekte damit gebaut habe und die advanced Features von Perl intensiver benutzt habe, kamen mir dann doch so einige Zweifel über die Wartbarkeit des Ergebnisses - ganz besonders unter dem Aspekt die Arbeit einem meiner Kollegen zu übergeben für die weitere Betreuung. Damals habe ich den Wechsel zu Python durchgezogen, weil es mir viele der Features in einem wesentlich saubereren Sprachkonzept geboten hat. Ich glaube das könnte auch erklären warum ich mit Scala einfach nicht warm werde, auch wenn vieles davon mich fasziniert. | ||
| Programmierung, Scala | ||
| Bottle: Python Web Framework | March 7, 2010, 3:15 p.m. | |
| Bottle: Python Web Framework - super-simples Python-Web-Framework das als ein einzelnes Python-File daherkommt. Keine Abhängigkeiten außer von der Standardbibliothek. Kein integrierter ORM, aber dafür sehr schlank und vielleicht gerade für Projekte interessant bei denen man eh keine Datenbank braucht oder will (oder das Dateisystem als Datenbank benutzt). | ||
| Programmierung, Python | ||
| digg's lazyboy at master - GitHub | March 2, 2010, 10:12 a.m. | |
| digg's lazyboy at master - GitHub - weil key-value-datastores im Moment total der Hype sind (und weil sie wirklich für manche Sachen praktischer sind als klassische Datenbanken), werd ich mir wohl Cassandra angucken. Einfach weil es nach Berichten im Web die besten Skalierungsmöglichkeiten bietet. Und weil es in einigen großen Websites im Einsatz ist - speziell zum Beispiel bei Digg (das ich als Site zwar doof finde, aber hey, die haben ordentlich traffic und laufen relativ stabil) mit lazyboy als Python-Anbindung. | ||
| Programmierung, Python | ||
| rfc1437 / lazypy / source — bitbucket.org | March 1, 2010, 4:27 p.m. | |
| rfc1437 / lazypy / source — bitbucket.org - und noch ein Projekt von mir (wieder) online. Lazypy ist eine kleine Bibliothek die lazy evaluation und futures (thread und process basiert) für Python verfügbar macht. Sehr praktisch für die einfache Programmierung von Nebenläufigkeit. Ok, man kann alles auch von Hand machen, aber ich mag halt den etwas funktionaleren Ansatz lieber. Ist eigentlich aus 2004, aber ich habs mal modernisiert (die prozess-basierten Futures zur Umgehung des GIL) und neu hochgeladen. | ||
| Programmierung, Python | ||
| 17.6. multiprocessing | March 1, 2010, 2:20 p.m. | |
| 17.6. multiprocessing - viel besser als externe module für Prozess-Kommunikation sind die seit Python 2.6 mitgelieferten Tools in multiprocessing. | ||
| Programmierung, Python | ||
| Semanchuk.com - Python IPC Modules | March 1, 2010, 1:30 p.m. | |
| Semanchuk.com - Python IPC Modules - inter-prozess-Kommunikation mit Python. | ||
| Programmierung, Python | ||
| LinuxTuples | Feb. 28, 2010, 10:58 p.m. | |
| LinuxTuples - ein Tuple-Space Server für Linux, in C geschrieben, aber mit Python-API. Sollte ich mir mal näher angucken, könnte interessant für verteilte Apps sein. Wobei ich ja lieber eine python-lokale Implementation auf Basis von Standard-Prozess-Kommunikationsmitteln hätte, um vernünftiger mit multiprocessing in Python arbeiten zu können. Gerade für einfache Tools oder Webapps wäre es einfacher manche Sachen direkt vom dort zu forken und dann über TupleSpaces zu kommunizieren. Aber dafür immer gleich einen extra Server zu starten, das ist es irgendwie auch nicht. | ||
| Programmierung, Python | ||
| Johnny Cache v0.1 documentation | Feb. 28, 2010, 8:53 p.m. | |
| Johnny Cache v0.1 documentation - unbedingt mit einem Projekt in der Firma mal ausprobieren, denn das Modell ist ziemlich heftig und ich könnte damit ein paar der Probleme elegant lösen für die ich derzeit Sonderlösungen habe. Ist auch ziemlich ähnlich zu meinem ersten Ansatz für dieses Problem (allerdings habe ich die grössten Performance-Probleme jetzt durch redundante Datenhaltung und automatische Updates an Objekten ebenfalls recht elegant gelöst). | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| rfc1437 / django-standalone / overview — bitbucket.org | Feb. 28, 2010, 6:59 p.m. | |
| rfc1437 / django-standalone / overview — bitbucket.org - da ich immer mal wieder auf bitbucket, github oder google code verweise, hier mal der Verweis auf ein eigenes kleines Paket das ich selber auf bitbucket jetzt habe: django-standalone. Entstanden weil ich für kleine Scripte und Tools immer mal wieder einen ORM brauchen könnte, aber ich dafür möglichst wenig Umstand haben will - nicht ein ganzes Django-Projekt aufsetzen, sondern einfach ein paar Modelle in meinem Script definieren und per Parameter die DB initialisieren und danach benutzen. Möglichst auch mit sqlite3. Mit der Lib hier geht das ganz wunderbar und ich kann mal wieder eines meiner Dauerprojekte - "schreibe einen simplen ORM für simple Scripte selber" - von der ToDo-Liste streichen. | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| Kotka : Projects : Clojure : VimClojure | Feb. 28, 2010, 1:57 p.m. | |
| Kotka : Projects : Clojure : VimClojure - und wer wie ich ein VIM-Fan ist, wird sich vielleicht über diese Clojure-Einbettung freuen. Viele der Features kommen schon deutlich an die Leistungsklasse von IDEs wie Netbeans oder Eclipse heran. (obwohl die Clojure-Plugins für Eclipse und Netbeans auch eine sehr gute Figur machen). | ||
| Clojure, Programmierung | ||
| A simple web application in Clojure using ring and enlive « LShift Ltd. | Feb. 28, 2010, 1:47 p.m. | |
| A simple web application in Clojure using ring and enlive « LShift Ltd. - und hier ein kleines Beispiel, wie man mit ring und Clojure dann tatsächlich arbeitet. Sieht ganz interessant aus, könnte für mich besonders für Webservices in Clojure interessant sein. | ||
| Clojure, Programmierung | ||
| mmcgrana's ring at master - GitHub | Feb. 28, 2010, 1:46 p.m. | |
| mmcgrana's ring at master - GitHub - nette kleine Lib auf dem Level von Python WSGI. Also absolut minimale HTTP-Bindings für Clojure mit der Möglichkeit das ganze über eine ganze Reihe von verschiedenen Techniken dann zu betreiben. Besonders interessant für die Fälle, wo man eben nicht in das Korsett eines fertigen Frameworks wie Compojure gesteckt werden möchte. | ||
| Clojure, Programmierung | ||
| Dynamic Web Development with Seaside | Feb. 28, 2010, 1:20 p.m. | |
| Dynamic Web Development with Seaside - wer mal mit Seaside loslegen will, findet hier vielleicht den Ansatz dazu. Freies Online-Buch (gibts auch als kostenpflichtiges PDF oder print-on-demand über Lulu) über ein ziemlich beeindruckendes Web-Framework für Smalltalk. Und da es mitlerweile auch mit GNU Smalltalk läuft, ist auch der Betrieb als headless Server auf einer eigenen Root-Kiste kein großes Problem mehr. | ||
| Programmierung, Smalltalk | ||
| inessential.com: On switching away from Core Data | Feb. 28, 2010, 1:14 p.m. | |
| inessential.com: On switching away from Core Data - scary read. Wirklich - klar, ORMs sind nett. Und praktisch. Aber irgendwie erschreckt es mich, wenn Programmierer wie Brent Simmons (der NetNewswire Guy) so offen demonstrieren, dass sie eigentlich keinen Plan haben was sie da tun. Nur weil man einen ORM benutzt durch Listen von Objekten wandern und einzelne Objekte bearbeiten und sich dann über miese Performance wundern? Und erst am Ende der Optimiersessions mal die Frage stellen, ob eine ORDB tatsächlich der richtige Weg ist? Hallo, gehts noch? Sobald Massendaten im Einsatz sind, steht automatisch die Frage nach Massendatenbehandlung im Raum und wenn der ORM da keine brauchbaren Abstraktionen liefert, dann fliegt er raus ... (ein Grund warum ich den Django-ORM mag, er kooperiert gut mit handgedengeltem SQL und bietet per Introspection eine Menge Hilfsmittel um auch diese eigenen SQLs möglichst Modell-abstrakt zu erstellen). Für mich liegt jedenfalls der verlinkte Post auf einem ähnlichen Level wie Guido van Rossums "wofür benutzt man denn eigentlich Continuations, ich kapier das nicht". | ||
| Datenbank, Programmierung | ||
| Heroku | Ruby Cloud Platform as a Service | Feb. 28, 2010, 12:51 p.m. | |
| Heroku | Ruby Cloud Platform as a Service - auch ganz interessant: ein Ruby-Service der einfaches Website-Hosting in Ruby in einer Cloud-Struktur ermöglicht. Im Prinzip sowas wie Google App Engine, nur eben mit Ruby. Der Ansatz ist ganz interessant, man generiert eine Basis-App und holt sich die dann mit Git auf den eigenen Rechner, ändert und aktualisiert mit Git. Es gibt diverse Addons und Plugins die man nutzen kann, Rails wird natürlich auch unterstützt. Und da man seine App als normale Ruby-App lokal behält, ist man auch relativ unabhängig vom Anbieter und kann notfalls auf selbsthosting umsteigen. | ||
| Programmierung, Ruby | ||
| PiCloud | Cloud Computing. Simplified. | Feb. 28, 2010, 12:44 p.m. | |
| PiCloud | Cloud Computing. Simplified. - sehr interessanter Dienst: triviales verteilen von Python-Code (mit Zugriff auf C/C++ Bibliotheken für Numbercrunching und anderes, z.B. auch Bildbearbeitung, sogar eigene C/C++ Bibliotheken sind möglich) auf ein vom Anbieter gemanagetes EC2-Grid. Der Programmierer schreibt nur noch seinen Python-Code, testet lokal, wenn alles mit kleinen Sets gut läuft, Basisdaten hochladen, import, Funktionsaufruf und warten bis die Ergebnisse da sind - bezahlt wird nach Benutzungszeit. Durchaus mal im Auge behalten, falls mal größere Datenmengen durchzuwühlen sind - sowas kann durchaus günstiger sein als sich die nötigen Ressourcen selber bereitzuhalten. | ||
| Programmierung, Python, Sysadmin | ||
| Squeryl — Introduction | Feb. 24, 2010, 10:27 a.m. | |
| Squeryl — Introduction - das müsste ich auch mal angucken, denn von den bisherigen Persistenz-Layern für Scala war ich nicht so begeistert. Und gerade für erste Experimente will ich eigentlich nicht gleich eine Webanwendung mit Lift bauen, sondern vielleicht einfach nur mal ein paar Tools die ich bisher anders gelöst habe mit Scala neu schreiben. | ||
| Programmierung, Scala | ||
| dajaxproject.com - easy to use ajax library for django | Feb. 24, 2010, 10:24 a.m. | |
| dajaxproject.com - easy to use ajax library for django - sollte ich mir vielleicht mal angucken, das aktuelle Projekt wird unter Umständen recht viel Ajax benutzen und wenn man den Anteil JavaScript reduzieren kann wär das ja durchaus erstrebenswert. | ||
| Django, JavaScript, Programmierung, Python | ||
| IronPython hammers CPython when not mutating class attributes | Feb. 22, 2010, 11:45 a.m. | |
| IronPython hammers CPython when not mutating class attributes - weitere Informationen zu dem Performanceproblem. Hier bezogen auf IronPython - scheinbar sind Klassenvariablen unter Umständen problematisch, da darüber sich die Klassen selber ändern und dadurch Just-in-Time-Compiler Informationen verworfen werden müssen (wegen der recht statischen Struktur der VM sowohl bei der JVM als auch bei der CLI warscheinlich sehr ähnliches Problem), wodurch der JIT-Compiler dann alles neu durchnudeln muss und damit nicht nur Performance-Vorteile verloren gehen, sondern potentiell sogar kontraproduktiv sein können. | ||
| Programmierung, Python | ||
| IronPython 2.0 and Jython 2.5 performance compared to Python 2.5 | Feb. 22, 2010, 11:36 a.m. | |
| IronPython 2.0 and Jython 2.5 performance compared to Python 2.5 - word of warning: sowohl Jython als auch IronPython sind in vielen Situationen deutlich (und ich mein deutlich deutlich) langsamer als CPython. Der Overhead wird bei Jython bei sehr großen Datenstrukturen irgendwann besser als bei CPython, aber für normalen Einsatz siehts nicht so richtig toll aus. | ||
| Programmierung, Python | ||
| DreamPie: The Python shell you've always dreamed about! | Feb. 21, 2010, 7:18 p.m. | |
| DreamPie: The Python shell you've always dreamed about! - eine weitere interessante alternative Python-Shell, diese hier als GTK Fenster. Das öffnet ganz neue Möglichkeiten, wie z.B. echte Popups als kleine grafische Fenster und direkter grafischer Output. Allerdings ist py-gtk für OS X noch eher wackelig (wie alles GTK-Zeugs derzeit, ist halt noch Alpha) und eigentlich habe ich lieber ähnliche Umgebungen unter OS X und Linux. | ||
| Programmierung, Python | ||
| bpython interpreter | Feb. 21, 2010, 7:16 p.m. | |
| bpython interpreter - unbedingt mal in der Firma mit spielen, zu Hause machte diese alternative Python-Shell einen echt guten Eindruck. In einigen Punkten besser als ipython und das ist schon sehr gut (aber meiner Meinung nach zu sehr auf eigene Features ausgerichtet und weg von der Python-Philosophie, wärend bpython mehr pythonisch wirkt) | ||
| Programmierung, Python | ||
| ZODB - a native object database for Python — ZODB v3.9.0 documentation | Feb. 19, 2010, 1:56 p.m. | |
| ZODB - a native object database for Python — ZODB v3.9.0 documentation - weil ichs immer wieder vergesse: die ZODB gibts auch standalone, ohne das Monster Zope oben drüber. Und bei direktem Zugriff von Python bietet ZODB einige sehr interessante Features. Immer noch eine der am weitesten ausgebauten echten Objekt-Datenbanken für Python (aber leider immer noch keine allgemeine Query-Language auf die Datenbank zur effizienteren Behandlung von Objektmengen). | ||
| Programmierung, Python | ||
| django-piston | Feb. 13, 2010, 2:38 p.m. | |
| django-piston - muss ich mir auch mal näher angucken, es soll gerade den Bau von Web-APIs mit Django erleichtern. Und einige meiner Firmenprojekte könnten davon profitieren. | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| Murky | Feb. 13, 2010, 2:36 p.m. | |
| Murky - netter kleiner GUI-Client für Mercurial für OS X. Sieht schon ganz brauchbar aus, man kann recht leicht sich durch die Historie eines Projektes navigieren, sich Differenzen anzeigen lassen etc. - geht natürlich auch alles mit der Shell, aber manchmal ist es schlicht simpler mit einerm GUI zu arbeiten. | ||
| Programmierung | ||
| maven-jython-plugin - Maven Jython Plugin | Feb. 12, 2010, 9:48 p.m. | |
| maven-jython-plugin - Maven Jython Plugin - hmm, der Jython-Support für Maven ist ziemlich veraltet - das Artifact geht nur gegen 2.2.1 und auch das Plugin geht nur auf 2.2.1. Da fehlt dringend wohl ein bischen Updaten. | ||
| Java, Programmierung, Python | ||
| Front Range Pythoneering: Realizing Jython 2.5 | Feb. 12, 2010, 9:44 p.m. | |
| Front Range Pythoneering: Realizing Jython 2.5 - da stehts weiter unten drin. Jython hat ein GIL als witziges Easteregg im future Modul (das mit dem zukünftige Sprachfeatures als "Beta" verfügbar gemacht werden). Also kein GIL, sondern nur ein Joke. Hätte mich auch anders stark verdutzt. | ||
| Java, Programmierung, Python | ||
| Interactive Python GIL Visualization [dabeaz] | Feb. 12, 2010, 9:41 p.m. | |
| Interactive Python GIL Visualization [dabeaz] - sehr interessante Auswertung der Auswirkungen des GIL in multithreaded Python Projekten. Ob Jython (kein GIL, threading auf Basis der Java-Standards) da eine Aushilfe ist? | ||
| Programmierung, Python | ||
| Bill Clementson's Blog: Elephant and Rucksack - Comparison of two CL Open Source Prevalence packages | Feb. 10, 2010, 8:57 p.m. | |
| Bill Clementson's Blog: Elephant and Rucksack - Comparison of two CL Open Source Prevalence packages - weil es mich auch im Moment mal wieder interessiert, etwas Common Lisp. Elephant und Rucksack sind wohl die interessanteren Persistenz-Lösungen für Common Lisp im Moment. Rucksack ist leider nicht asdf-install-tauglich, da ist viel Handarbeit nötig. | ||
| Lisp, Programmierung | ||
| Presenting django-devserver, a better runserver. | Feb. 10, 2010, 9:52 a.m. | |
| Presenting django-devserver, a better runserver. - interessante Idee, eine Erweiterung des runserver die SQL Statements logged und Cache-Informationen liefert. Das könnte für mein derzeitiges Django-Projekt recht interessant sein, da ich dort zeitweilig etwas komplexeres SQL produziere. (und ja, ich hacke wieder mit Django herum, eventuell kommt ja sogar was veröffentlichbares dabei raus - ist aber primär ein Arbeitsprojekt). | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| persistence.js: An Asynchronous Javascript ORM for HTML5/Gears « I am Zef | Feb. 8, 2010, 9:57 p.m. | |
| persistence.js: An Asynchronous Javascript ORM for HTML5/Gears « I am Zef - sehr interessant, ein Object-Relational-Mapper in JavaScript, der Objekte auf HTML5 Datenbanken abbildet. Sowas könnte sehr interessant für Offline-iPhone-Webanwendungen sein, denn nackte Datenbankprogrammierung (nackte Datenbank, nicht nackter Programmierer) macht nicht wirklich immer Spaß. | ||
| JavaScript, Programmierung | ||
| Faster or Lazier Pagination | Feb. 6, 2010, 10:43 a.m. | |
| Faster or Lazier Pagination - interessanter Ansatz, einfach nicht die Menge der Sätze ermitteln, sondern stattdessen eine Anzahl Seiten annehmen und diese aktualisieren wenn man auf spätere Seiten zugreift. Ein bischen ähnlich zu manchen Websites die nur einen Ausschnitt der Seitenliste als Navigation anbieten - dafür braucht man dann nicht wissen wie viele Seiten es wirklich sind. Google mogelt ja auch, in dem die Seitenanzahl maximal beschränkt wird. Für große Datenmengen mit langsamem count(*) sicherlich sehr sinnvoll und evtl. könnte man das auch kombinieren mit gecachten maximalen Seitenzahlen für verschiedene Queries, so das beim nächsten Mal die Vermutung über die Menge schon präziser ist. | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| Using ctags in Vim - amix.dk | Feb. 5, 2010, 11:23 a.m. | |
| Using ctags in Vim - amix.dk - ctags ermöglicht die Navigation in größeren Sourcen und ganzen Projekten anhand von Definitionsstruktur. Unter Ubuntu kann man einfach mit vim-addons install taglist dieses Plugin installieren und dann fleißig benutzen. Ziemlich genial. | ||
| Programmierung | ||
| Vim 7: Turning completion on - amix.dk | Feb. 5, 2010, 11:15 a.m. | |
| Vim 7: Turning completion on - amix.dk - nachdem ich mich eine Weile mit IDEs beschäftigt hab, aber irgendwie feststellen muss ich bin nicht wirklich IDE-kompatibel, VIM kann auch Symbolvervollständigung - und auch für Python. Recht einfach einzurichten und recht praktisch für den Zugriff auf Systemfunktionen. | ||
| Programmierung | ||
| mongoengine | Feb. 4, 2010, 8:50 p.m. | |
| mongoengine - Python-API für Zugriff auf MongoDB mit einer an den Django-ORM angelehnten Struktur. | ||
| Programmierung, Python | ||
| InfiniDB 1.0.2: Analytische Datenbank Engine für Datamining - Golem.de | Feb. 3, 2010, 12:42 p.m. | |
| InfiniDB 1.0.2: Analytische Datenbank Engine für Datamining - Golem.de - hmm, auf MySQL aufbauend - keine Ahnung ob ich das als Empfehlung oder Abschreckung betrachten soll. Andererseits wäre eine DB speziell für Datamining-ähnliche Anfrageprofile durchaus manchmal sinnvoll - müsste ich also mal ausprobieren. | ||
| Programmierung, Sysadmin | ||
| The Definitive Guide to Jython — Jython Book v0.91 documentation | Feb. 2, 2010, 8:39 p.m. | |
| The Definitive Guide to Jython — Jython Book v0.91 documentation - ist drin was drauf steht. Bezieht sich auf Jython 2.5.1 und gibts auch als (aktualisiertes mit zusätzlichen Inhalten, die Open Source Version des Buches ist noch nicht voll aktualisiert) totes Holz von APress. | ||
| Programmierung, Python | ||
| HintsForAsdfAndOpenmcl – Clozure CL | Jan. 31, 2010, 2:28 p.m. | |
|
HintsForAsdfAndOpenmcl – Clozure CL - und das ist wie man generell das asdf-install auf Clozure CL zum Laufen kriegt. | ||
| Lisp, Programmierung | ||
| CLiki : FirstStepsWithAsdfAndAsdfInstall | Jan. 31, 2010, 1:38 p.m. | |
| CLiki : FirstStepsWithAsdfAndAsdfInstall - weil asdf und asdf-install alles andere als intuitiv sind, hier ein Link auf ein Tutorial | ||
| Lisp, Programmierung | ||
| Clozure CL | Jan. 29, 2010, 9:45 p.m. | |
|
Clozure CL - nicht zum ersten Mal gelinkt, aber die derzeitige 1.4 Distribution ist mitlerweile richtig nett geworden, es gibt die ersten IDE Tools (Apropos, Listener, Inspektor, Editor) in einer benutzbaren Form und das Cocoa-Framework und die ObjC Bridge sind auch schon recht ausgereift. Außerdem ist es eines der am schnellsten startenden Lisps für den Mac. Bietet nette Möglichkeiten mal mit OS X APIs rumzuspielen. | ||
| Lisp, Programmierung | ||
| Eucalyptus Community | Jan. 29, 2010, 1:34 p.m. | |
| Eucalyptus Community - und hier ein Projekt welches die AWS APIs (EC2, S3 und EBS) nachbildet. Interessant wenn man AWS-gehostete Systeme baut und später auf eigene Systeme wechseln will. Cloud ist ja ganz nett, aber man sollte eine Exit-Strategie haben für den Fall, dass der Anbieter die Grätsche macht. Passiert nicht? Erzählt das den potentiellen Kunden der SUN Cloud Lösung, die gerade von Oracle geschreddert wurde ... | ||
| Programmierung, Webservices | ||
| AppScale, an OpenSource GAE implementation | Jan. 29, 2010, 1:31 p.m. | |
| AppScale, an OpenSource GAE implementation - interessantes Projekt das die Google App Engine API nachbildet als Open Source Lösung für Selberhosting. | ||
| Programmierung, Webservices | ||
| denkspuren: Factor @ Heilbronn University | Jan. 28, 2010, 7:46 p.m. | |
| denkspuren: Factor @ Heilbronn University - da hat jemand Factor als Programmiersprache in Kursen an der Uni benutzt und scheint recht angetan. Ich selbst mag Factor ja auch - so ein bischen kommt bei der Factor-IDE das alte Lispmaschinen-Feeling rüber und die Sprache ist einfach nett kompakt. Allerdings merke ich oft, wenn ich damit herumspiele, dass ich dann doch sehr viel Zeit darauf verwende die passenden Abstraktionen zu finden - es gibt einfach Berge von mitgeliefertem Code und die Dokumentation ist zwar gut, aber es fehlt einfach ein bischen an Tutorials zur Nutzung des Codes. Best Practices und Cookbooks wären gefragt. Spaß macht Factor aber trotzdem. | ||
| Factor, Programmierung | ||
| django-extensions | Jan. 27, 2010, 6:08 p.m. | |
| django-extensions - sehr nützliche Tools für Django die sich in den Manage mit einhängen. Zum Beispiel ein Diff für SQL. | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| Scala 2.8.0 Beta 1 | The Scala Programming Language | Jan. 27, 2010, 4:02 p.m. | |
| Scala 2.8.0 Beta 1 | The Scala Programming Language - Scala macht sich auch fertig für die nächste Release. Die Erweiterungen und Änderungen klingen recht gut - und der Impact auf bestehende Sourcen scheint gering zu sein. | ||
| Programmierung, Scala | ||
| fastutil | Jan. 26, 2010, 7:57 p.m. | |
| fastutil - manchmal sicherlich ganz praktisch, Collections für Java die auf primitiven Typen aufsetzen und diese Collections dann platz- und performance-effizient implementieren. Also z.B. sowas wie ein Array von Bytes. Oder ein Map von Strings auf Booleans. Die Library hat so etwas über 1000 Kombinationen parat ... | ||
| Java, Programmierung | ||
| IronPython in Action: Front Page | Jan. 25, 2010, 11:15 a.m. | |
| IronPython in Action: Front Page - garnicht mitbekommen, es gibt mitlerweile ein Buch über IronPython, die Version von Python die in Microsofts .NET Umgebung läuft. Könnte für einige Firmenprojekte interessant werden, vor allem da es die ersten Erfolge von Django auf IronPython ja schon 2008 gab ... | ||
| Programmierung, Python | ||
| Trellis | Jan. 24, 2010, 11:18 a.m. | |
| Trellis - Library zur eventgesteuerten Programmierung in Python. Die Idee ist, statt handgedengelter Callbacks einfach Regeln zu formulieren, die auf Objekte angewendet werden und bei entsprechenden Änderungen werden automatisch diese Regeln ausgeführt. Dabei sorgt das System für saubere Trennung dieser Events, so das keine Deadlocks auftreten. | ||
| Programmierung, Python | ||
| High-Level Virtual Machine (HLVM) | Jan. 24, 2010, 9:45 a.m. | |
| High-Level Virtual Machine (HLVM) - interessantes Projekt für eine virtuelle Maschine. In OCaml geschrieben. | ||
| OCaml, Programmierung | ||
| Syntensity | Jan. 23, 2010, 10:41 p.m. | |
| Syntensity - sieht interessant aus, sowas wie ein Open-Source-Gegenpol zu Unity 3D. Derzeit noch kein Mac Client, aber bei Open Source sind die Chancen recht hoch das was kommt. | ||
| Programmierung | ||
| How to create offline webapps on the iPhone | Jan. 23, 2010, 12:20 p.m. | |
| How to create offline webapps on the iPhone - grauenhaftes Seitenlayout, aber interessante Doku wie man für das iPhone Web-Anwendungen baut, die dank HTML5 Application Cache auch dann funktionieren wenn das iPhone offline ist. Nachdem ich einen Moment überlegt hab, ob ich mir so eine TI Uhr kaufen will, und mich drüber ärgerte das die nicht als Taschenuhrversion existiert, hab ich dann wieder klar denken können und mich an mein iPhone erinnert ... (manchmal ist das naheliegende zu naheliegend) | ||
| JavaScript, Mobile, Programmierung, iPhone | ||
| EZ430-Chronos - Texas Instruments Embedded Processors Wiki | Jan. 23, 2010, 12:09 p.m. | |
| EZ430-Chronos - Texas Instruments Embedded Processors Wiki - technische Details zu dem tragbaren Embedded System von TI. | ||
| Hardware, Programmierung | ||
| TI hits home run with Chronos sportswatch wireless dev kit | Jan. 23, 2010, 12:07 p.m. | |
| TI hits home run with Chronos sportswatch wireless dev kit - das ist interessant. Eine Armbanduhr zum Hacken - Wireless, Accelerometer, Druck und Höhensensoren, LCD Anzeige, Temperatursensor, und ein Developer-Kit und Tools (Hardware-Tools in diesem Fall). Und auch noch bezahlbar (50 Dollar für die Uhr!). Wer also mit einem kleinen Embedded System rumhacken will, und das dann immer dabei haben will, warum nicht eine Armbanduhr nehmen? | ||
| Hardware, Programmierung | ||
| Inheritance Patterns in JavaScript | Jan. 23, 2010, 11:56 a.m. | |
| Inheritance Patterns in JavaScript - interessanter Artikel darüber, welcher Klassen- und Vererbungsstrategie in JavaScript der Vorzug zu geben ist. Hauptsächlich für JavaScript-Framework-Hacker interessant, denn bei den anderen wird in der Regel eine Technik schon von den Frameworks gewählt worden sein. | ||
| JavaScript, Programmierung | ||
| Closure Compiler | Jan. 23, 2010, 11:54 a.m. | |
| Closure Compiler - eigentlich eher ein JavaScript-Optimizer denn Compiler - es entfernt überflüssiges, kompaktiert den Code, bereinigt einige langsame Dinge und ersetzt sie durch effizientere Varianten und liefert auch noch einige statische Tests auf dem JavaScript Code. Mal für Firmenprojekte geblogmarkt. | ||
| JavaScript, Programmierung | ||
| django-history-tables | Jan. 23, 2010, 11:36 a.m. | |
| django-history-tables - könnte für ein Projekt in der Firma interessant werden, dort gibt es auch die Anforderung einer Historie von Datenänderungen. | ||
| Django, Programmierung, Python | ||
| A Postfunctional Language | Jan. 22, 2010, 9:53 a.m. | |
| A Postfunctional Language - in letzter Zeit gibts häufiger mal Diskussionen, ob Scala wirklich eine funktionale Sprache ist. Hier die Aussagen dazu vom Erfinder von Scala selber, Martin Odersky. | ||
| Programmierung, Scala | ||
| Kindle Development Kit | Jan. 21, 2010, 1:20 p.m. | |
| Kindle Development Kit - sowas könnte fast den Kindle (der DX ist ja schon recht ordentlich groß im Display) wieder interessant werden lassen. Allerdings kann Amazon immer noch Content remote löschen beim Kindle. | ||
| Mobile, Programmierung | ||
| ABCL-web | Jan. 20, 2010, 10:15 p.m. | |
| ABCL-web - ein Framework um Java-Servlets mit Common Lisp zu programmieren, kann auch direkt .war Files erzeugen. Ich werd zwar warscheinlich nie jemanden in der Firma davon überzeugen können Common Lisp für Webentwicklung einzusetzen (da sind Chancen für Scala zumindestens in Teilbereichen schon deutlich höher), aber vielleicht kann man es ja mal für irgendwelche Hacks benutzen. | ||
| Lisp, Programmierung | ||
| Armed Bear | Jan. 20, 2010, 10:14 p.m. | |
| Armed Bear - nur damit ich es nicht wieder verliere, abcl ist ja das Java-Common-Lisp, aber unter dem Namen Armed Bear gibt es auch ein Lisp names XCL, einer neuen Native-Code-Compiler-Implementierung für X86 und X86-64 Systeme. Könnte ich mir mal irgendwann angucken (wobei es da ja schon viele nicht ganz kompatible Lisps gibt und mit CCL und sbcl zwei ziemlich gute Implementierungen da sind). | ||
| Lisp, Programmierung | ||
| pylint (analyzes Python source code looking for bugs and signs of poor quality.) (Logilab.org) | Jan. 20, 2010, 5:54 p.m. | |
