Page | created at | |
---|---|---|
LinuxTuples | Feb. 28, 2010, 10:58 p.m. | |
LinuxTuples - ein Tuple-Space Server für Linux, in C geschrieben, aber mit Python-API. Sollte ich mir mal näher angucken, könnte interessant für verteilte Apps sein. Wobei ich ja lieber eine python-lokale Implementation auf Basis von Standard-Prozess-Kommunikationsmitteln hätte, um vernünftiger mit multiprocessing in Python arbeiten zu können. Gerade für einfache Tools oder Webapps wäre es einfacher manche Sachen direkt vom dort zu forken und dann über TupleSpaces zu kommunizieren. Aber dafür immer gleich einen extra Server zu starten, das ist es irgendwie auch nicht. | ||
Programmierung, Python | ||
Johnny Cache v0.1 documentation | Feb. 28, 2010, 8:53 p.m. | |
Johnny Cache v0.1 documentation - unbedingt mit einem Projekt in der Firma mal ausprobieren, denn das Modell ist ziemlich heftig und ich könnte damit ein paar der Probleme elegant lösen für die ich derzeit Sonderlösungen habe. Ist auch ziemlich ähnlich zu meinem ersten Ansatz für dieses Problem (allerdings habe ich die grössten Performance-Probleme jetzt durch redundante Datenhaltung und automatische Updates an Objekten ebenfalls recht elegant gelöst). | ||
Django, Programmierung, Python | ||
rfc1437 / django-standalone / overview — bitbucket.org | Feb. 28, 2010, 6:59 p.m. | |
rfc1437 / django-standalone / overview — bitbucket.org - da ich immer mal wieder auf bitbucket, github oder google code verweise, hier mal der Verweis auf ein eigenes kleines Paket das ich selber auf bitbucket jetzt habe: django-standalone. Entstanden weil ich für kleine Scripte und Tools immer mal wieder einen ORM brauchen könnte, aber ich dafür möglichst wenig Umstand haben will - nicht ein ganzes Django-Projekt aufsetzen, sondern einfach ein paar Modelle in meinem Script definieren und per Parameter die DB initialisieren und danach benutzen. Möglichst auch mit sqlite3. Mit der Lib hier geht das ganz wunderbar und ich kann mal wieder eines meiner Dauerprojekte - "schreibe einen simplen ORM für simple Scripte selber" - von der ToDo-Liste streichen. | ||
Django, Programmierung, Python | ||
Kotka : Projects : Clojure : VimClojure | Feb. 28, 2010, 1:57 p.m. | |
Kotka : Projects : Clojure : VimClojure - und wer wie ich ein VIM-Fan ist, wird sich vielleicht über diese Clojure-Einbettung freuen. Viele der Features kommen schon deutlich an die Leistungsklasse von IDEs wie Netbeans oder Eclipse heran. (obwohl die Clojure-Plugins für Eclipse und Netbeans auch eine sehr gute Figur machen). | ||
Clojure, Programmierung | ||
A simple web application in Clojure using ring and enlive « LShift Ltd. | Feb. 28, 2010, 1:47 p.m. | |
A simple web application in Clojure using ring and enlive « LShift Ltd. - und hier ein kleines Beispiel, wie man mit ring und Clojure dann tatsächlich arbeitet. Sieht ganz interessant aus, könnte für mich besonders für Webservices in Clojure interessant sein. | ||
Clojure, Programmierung | ||
mmcgrana's ring at master - GitHub | Feb. 28, 2010, 1:46 p.m. | |
mmcgrana's ring at master - GitHub - nette kleine Lib auf dem Level von Python WSGI. Also absolut minimale HTTP-Bindings für Clojure mit der Möglichkeit das ganze über eine ganze Reihe von verschiedenen Techniken dann zu betreiben. Besonders interessant für die Fälle, wo man eben nicht in das Korsett eines fertigen Frameworks wie Compojure gesteckt werden möchte. | ||
Clojure, Programmierung | ||
Dynamic Web Development with Seaside | Feb. 28, 2010, 1:20 p.m. | |
Dynamic Web Development with Seaside - wer mal mit Seaside loslegen will, findet hier vielleicht den Ansatz dazu. Freies Online-Buch (gibts auch als kostenpflichtiges PDF oder print-on-demand über Lulu) über ein ziemlich beeindruckendes Web-Framework für Smalltalk. Und da es mitlerweile auch mit GNU Smalltalk läuft, ist auch der Betrieb als headless Server auf einer eigenen Root-Kiste kein großes Problem mehr. | ||
Programmierung, Smalltalk | ||
inessential.com: On switching away from Core Data | Feb. 28, 2010, 1:14 p.m. | |
inessential.com: On switching away from Core Data - scary read. Wirklich - klar, ORMs sind nett. Und praktisch. Aber irgendwie erschreckt es mich, wenn Programmierer wie Brent Simmons (der NetNewswire Guy) so offen demonstrieren, dass sie eigentlich keinen Plan haben was sie da tun. Nur weil man einen ORM benutzt durch Listen von Objekten wandern und einzelne Objekte bearbeiten und sich dann über miese Performance wundern? Und erst am Ende der Optimiersessions mal die Frage stellen, ob eine ORDB tatsächlich der richtige Weg ist? Hallo, gehts noch? Sobald Massendaten im Einsatz sind, steht automatisch die Frage nach Massendatenbehandlung im Raum und wenn der ORM da keine brauchbaren Abstraktionen liefert, dann fliegt er raus ... (ein Grund warum ich den Django-ORM mag, er kooperiert gut mit handgedengeltem SQL und bietet per Introspection eine Menge Hilfsmittel um auch diese eigenen SQLs möglichst Modell-abstrakt zu erstellen). Für mich liegt jedenfalls der verlinkte Post auf einem ähnlichen Level wie Guido van Rossums "wofür benutzt man denn eigentlich Continuations, ich kapier das nicht". | ||
Datenbank, Programmierung | ||
Heroku | Ruby Cloud Platform as a Service | Feb. 28, 2010, 12:51 p.m. | |
Heroku | Ruby Cloud Platform as a Service - auch ganz interessant: ein Ruby-Service der einfaches Website-Hosting in Ruby in einer Cloud-Struktur ermöglicht. Im Prinzip sowas wie Google App Engine, nur eben mit Ruby. Der Ansatz ist ganz interessant, man generiert eine Basis-App und holt sich die dann mit Git auf den eigenen Rechner, ändert und aktualisiert mit Git. Es gibt diverse Addons und Plugins die man nutzen kann, Rails wird natürlich auch unterstützt. Und da man seine App als normale Ruby-App lokal behält, ist man auch relativ unabhängig vom Anbieter und kann notfalls auf selbsthosting umsteigen. | ||
Programmierung, Ruby | ||
PiCloud | Cloud Computing. Simplified. | Feb. 28, 2010, 12:44 p.m. | |
PiCloud | Cloud Computing. Simplified. - sehr interessanter Dienst: triviales verteilen von Python-Code (mit Zugriff auf C/C++ Bibliotheken für Numbercrunching und anderes, z.B. auch Bildbearbeitung, sogar eigene C/C++ Bibliotheken sind möglich) auf ein vom Anbieter gemanagetes EC2-Grid. Der Programmierer schreibt nur noch seinen Python-Code, testet lokal, wenn alles mit kleinen Sets gut läuft, Basisdaten hochladen, import, Funktionsaufruf und warten bis die Ergebnisse da sind - bezahlt wird nach Benutzungszeit. Durchaus mal im Auge behalten, falls mal größere Datenmengen durchzuwühlen sind - sowas kann durchaus günstiger sein als sich die nötigen Ressourcen selber bereitzuhalten. | ||
Programmierung, Python, Sysadmin | ||
World Record-Setting Kick to the Groin Raises Five Perplexing Questions - World Record - Gawker | Feb. 28, 2010, 12:30 p.m. | |
World Record-Setting Kick to the Groin Raises Five Perplexing Questions - World Record - Gawker - ich denke mal, sich aus dem Genpool der Menschheit dadurch zu entfernen das man sich jahrelang in die Kronjuwelen treten und schlagen lässt, um dann damit einen Rekord aufzustellen einen Tritt mit 22 mph Geschwindigkeit und 1100 lbs Kraft dortselbst zu empfangen, das wär doch einen Darwin-Award wert. Und der könnte sich den sogar selber abholen. | ||
Weird | ||
Open Wi-Fi 'outlawed' in Digital Economy Bill - ZDNet.co.uk | Feb. 28, 2010, 12:08 p.m. | |
Open Wi-Fi 'outlawed' in Digital Economy Bill - ZDNet.co.uk - in Großbritannien könnte demnächst also freies WLAN Geschichte sein - ein Punkt wo wir nur hoffen können, das es ein rein britischer Weg bleibt. Aber ich könnte mir den einen oder anderen Politiker gut vorstellen wie er danach giert das gleiche auch in anderen Ländern oder gar EU-weit umzusetzen. Und hey, wenn damit der Hotspot-Betrieb dann nur noch in die Hände großer Anbieter gezwungen wird, ist doch toll, da weiß man auch gleich woher die nächsten Parteispenden kommen werden ... | ||
Bananenunion | ||
Menial » Base | Feb. 27, 2010, 1:18 p.m. | |
Menial » Base - und wenn man nur mal fix mit einem GUI Tool in eine SQLite-Datenbank reingucken will, sieht das Shareware-Tool hier garnicht so schlecht aus. | ||
Mac OS X, Software | ||
fiat lux » Extracting iPhone Backup Data with mobilesync-inspect | Feb. 27, 2010, 1:17 p.m. | |
fiat lux » Extracting iPhone Backup Data with mobilesync-inspect - und noch ein Tool das es für OS X und Windows für diesen Zweck gibt. | ||
Software, iPhone | ||
iphone-backup-decoder - Project Hosting on Google Code | Feb. 27, 2010, 1:16 p.m. | |
iphone-backup-decoder - Project Hosting on Google Code - das gleiche nochmal als Kommandozeilen-Script in Python. Eventuell für mich sogar noch interessanter als das GUI Tool. | ||
Python, Software, iPhone | ||
iPhone / iPod Touch Backup Extractor | Feb. 27, 2010, 1:16 p.m. | |
iPhone / iPod Touch Backup Extractor - weil die iPhone Backups ja binäre Files sind und eine Freundin jetzt Probleme mit einem kaputten Backup hatte, sicherheitshalber mal dieses Tool gelinkt, damit kann man Files aus evtl. defekten iPhone Backups rausholen, solange die Grundstruktur der sqlite Files noch einigermaßen sauber ist. | ||
Mac OS X, Software, iPhone | ||
Bundestag: Argumente oder Transparente? | Feb. 26, 2010, 10:17 p.m. | |
Bundestag: Argumente oder Transparente? - Abgeordnete, die gegen Kriegseinsätze der Bundeswehr protestieren, werden von der Debatte ausgeschlossen. Ein Bundesaußenminister, der Hartz IV Empfänger verächtlich macht darf trotz breitem Protest aus allen Parteien im Bundestag seinen Bockmist wiederholt zum Besten geben. Und wir nennen das ganze dann Demokratie. | ||
Bananenrepublik, Politik | ||
PostgreSQL: News: 9.0 Alpha 4 Available Now | Feb. 24, 2010, 11:54 p.m. | |
PostgreSQL: News: 9.0 Alpha 4 Available Now - hieß bisher 8.5, ist also die Version mit der streaming replication. | ||
PostgreSQL, Sysadmin | ||
Squeryl — Introduction | Feb. 24, 2010, 10:27 a.m. | |
Squeryl — Introduction - das müsste ich auch mal angucken, denn von den bisherigen Persistenz-Layern für Scala war ich nicht so begeistert. Und gerade für erste Experimente will ich eigentlich nicht gleich eine Webanwendung mit Lift bauen, sondern vielleicht einfach nur mal ein paar Tools die ich bisher anders gelöst habe mit Scala neu schreiben. | ||
Programmierung, Scala | ||
dajaxproject.com - easy to use ajax library for django | Feb. 24, 2010, 10:24 a.m. | |
dajaxproject.com - easy to use ajax library for django - sollte ich mir vielleicht mal angucken, das aktuelle Projekt wird unter Umständen recht viel Ajax benutzen und wenn man den Anteil JavaScript reduzieren kann wär das ja durchaus erstrebenswert. | ||
Django, JavaScript, Programmierung, Python | ||
Polyglot | Feb. 22, 2010, 8:21 p.m. | |
Polyglot - ein wirklich nettes Plugin für Chrome, das zufällige Wörter in eine einstellbare Zielsprache übersetzt. Warum? Damit man beim rumsurfen immer mal wieder neue Vokabeln sieht und so einfach nebenbei neue Vokabeln lernt. Ich probier das gerade mit Russisch aus und es ist wirklich eine nette Methode - durch die wenigen Wörter hat man genug Kontext des Satzes um auf das Wort zu schließen. Das übt natürlich nicht Grammatik oder Deklinationen und Konjugationen, aber so als kleiner Vokabeleinschub immer mal zwischendurch sehr brauchbar. | ||
Chrome | ||
IronPython hammers CPython when not mutating class attributes | Feb. 22, 2010, 11:45 a.m. | |
IronPython hammers CPython when not mutating class attributes - weitere Informationen zu dem Performanceproblem. Hier bezogen auf IronPython - scheinbar sind Klassenvariablen unter Umständen problematisch, da darüber sich die Klassen selber ändern und dadurch Just-in-Time-Compiler Informationen verworfen werden müssen (wegen der recht statischen Struktur der VM sowohl bei der JVM als auch bei der CLI warscheinlich sehr ähnliches Problem), wodurch der JIT-Compiler dann alles neu durchnudeln muss und damit nicht nur Performance-Vorteile verloren gehen, sondern potentiell sogar kontraproduktiv sein können. | ||
Programmierung, Python | ||
IronPython 2.0 and Jython 2.5 performance compared to Python 2.5 | Feb. 22, 2010, 11:36 a.m. | |
IronPython 2.0 and Jython 2.5 performance compared to Python 2.5 - word of warning: sowohl Jython als auch IronPython sind in vielen Situationen deutlich (und ich mein deutlich deutlich) langsamer als CPython. Der Overhead wird bei Jython bei sehr großen Datenstrukturen irgendwann besser als bei CPython, aber für normalen Einsatz siehts nicht so richtig toll aus. | ||
Programmierung, Python | ||
DreamPie: The Python shell you've always dreamed about! | Feb. 21, 2010, 7:18 p.m. | |
DreamPie: The Python shell you've always dreamed about! - eine weitere interessante alternative Python-Shell, diese hier als GTK Fenster. Das öffnet ganz neue Möglichkeiten, wie z.B. echte Popups als kleine grafische Fenster und direkter grafischer Output. Allerdings ist py-gtk für OS X noch eher wackelig (wie alles GTK-Zeugs derzeit, ist halt noch Alpha) und eigentlich habe ich lieber ähnliche Umgebungen unter OS X und Linux. | ||
Programmierung, Python | ||
bpython interpreter | Feb. 21, 2010, 7:16 p.m. | |
bpython interpreter - unbedingt mal in der Firma mit spielen, zu Hause machte diese alternative Python-Shell einen echt guten Eindruck. In einigen Punkten besser als ipython und das ist schon sehr gut (aber meiner Meinung nach zu sehr auf eigene Features ausgerichtet und weg von der Python-Philosophie, wärend bpython mehr pythonisch wirkt) | ||
Programmierung, Python | ||
The New App Store Rules: No Swimsuits, No Skin, And No Innuendo | Feb. 21, 2010, 1:41 p.m. | |
The New App Store Rules: No Swimsuits, No Skin, And No Innuendo - nicht das ich Bikinimodelle in Apps bräuchte, aber man sollte schon ein Auge darauf haben was Apple so an Zensur veranstaltet. Ja, in diesem Fall klare Zensur, denn im iPhone App Markt ist Apple der zentrale Kontrolleur und setzt diese zentrale Funktion massiv ein. Und das bedeutet dann für User dieser Geräte, das sie im puritanischen Amerika leben, jedenfalls mit ihren verfügbaren Apps. Wird wohl doch Zeit sich mal intensiver mit Jailbreak zu beschäftigen. Und vielleicht bei der nächsten Vertragsverlängerung dann doch nicht mehr zum iPhone zu greifen, sondern sich was anderes zu holen, auch wenn die Alternativen beschissener aussehen und eine deutlich miesere Useability aufweisen. Bei den derzeitigen Bestrebungen Apples jedenfalls möchte ich nicht irgendwann feststellen, das nicht nur meine Apps zensiert sind (wo ja schon "anstößige Wörter" in Wörterbüchern für Ärger gesorgt haben - und eine meiner derzeitigen Hauptanwendungen sind russische Wörterbücher), sondern auch Safair womöglich anfängt mein Surferhalten zu zensieren. Die Google-Phones sind übrigens keine Alternative, denn deren Betreiber ist hauptberufliche Datenkrake und sitzt auch in den USA. Nokia ist zwar wirtschaftlich böse seit Bochum, aber hat wohl mitlerweile mit dem N900 die offenste Mobile-Plattform. | ||
Mobile, iPhone | ||
5 Animals That Can Do Amazing Things ... With Their Penises | Cracked.com | Feb. 20, 2010, 8:19 p.m. | |
5 Animals That Can Do Amazing Things ... With Their Penises | Cracked.com - was die Evolution nicht alles zum Fortbestand einer Art erfindet ... | ||
Natur, Weird, Wissen | ||
ZODB - a native object database for Python — ZODB v3.9.0 documentation | Feb. 19, 2010, 1:56 p.m. | |
ZODB - a native object database for Python — ZODB v3.9.0 documentation - weil ichs immer wieder vergesse: die ZODB gibts auch standalone, ohne das Monster Zope oben drüber. Und bei direktem Zugriff von Python bietet ZODB einige sehr interessante Features. Immer noch eine der am weitesten ausgebauten echten Objekt-Datenbanken für Python (aber leider immer noch keine allgemeine Query-Language auf die Datenbank zur effizienteren Behandlung von Objektmengen). | ||
Programmierung, Python | ||
Foto verboten | Feb. 15, 2010, 11:31 a.m. | |
Foto verboten - noch können wir hoffen, dass der Britische Weg sich nicht in der EU durchsetzt. Allerdings hat die EU schon öfter mal völlig bescheuerte Ideen übernommen. Für Hobbyfotografen, die ja üblicherweise keine Registrierung von Fotos bei einer anerkannten Agentur haben (wir können davon ausgehen, dass Fotoagenturen weiterhin dafür sorgen werden, das ihre eigenen Rechte sichergestellt sind), wäre das ganze jedenfalls ziemlich katastrophal. | ||
Bananenunion, Fotografie | ||
The dark side of Dubai | Feb. 14, 2010, 12:36 p.m. | |
The dark side of Dubai - mal eine etwas andere Geschichte über Dubai. Wenn man all die protzigen Bauten abzieht, bleibt eben nur eine Dikatur übrig, die auf Lohnsklaverei und Täuscherei basiert. Und jetzt gehört der Laden Abu Dabi. | ||
Wirtschaft, Wissen | ||
Tomboy : Simple note taking | Feb. 13, 2010, 8:05 p.m. | |
Tomboy : Simple note taking - weil ich mal wieder danach geguckt hab: tuts mitlerweile auch unter OS X. Allerdings ist das noch extrem buggy (beim Scrollen Artefakte, keine Standardtastenbelegung, Fenster vergrößern muss man blind nach der rechten unteren Ecke zippeln, der Anfasser fehlt). Basiert halt auf recht frischen Libraries die alle noch nicht so wirklich auf dem besten Mac-UI-Stand sind. Aber um z.B. auf die Notizen aus dem Linux-Tomboy zuzugreifen und über Dropbox zu syncen, dafür reicht es schon aus. | ||
Software | ||
django-piston | Feb. 13, 2010, 2:38 p.m. | |
django-piston - muss ich mir auch mal näher angucken, es soll gerade den Bau von Web-APIs mit Django erleichtern. Und einige meiner Firmenprojekte könnten davon profitieren. | ||
Django, Programmierung, Python | ||
Murky | Feb. 13, 2010, 2:36 p.m. | |
Murky - netter kleiner GUI-Client für Mercurial für OS X. Sieht schon ganz brauchbar aus, man kann recht leicht sich durch die Historie eines Projektes navigieren, sich Differenzen anzeigen lassen etc. - geht natürlich auch alles mit der Shell, aber manchmal ist es schlicht simpler mit einerm GUI zu arbeiten. | ||
Programmierung | ||
Fuck you, Google « Fugitivus | Feb. 13, 2010, 11:17 a.m. | |
Fuck you, Google « Fugitivus - warum Google so richtig ins Klo gegriffen hat mit Buzz. Dieses "automatisch folge allen regelmäßigen Kontakten" ist so ziemlich die saublödeste Idee überhaupt, speziell mit deren Idee von opt-out-not-possible. Ich sags ja schon länger, nur weil die "don't be evil" als Motto haben heisst das nicht, sie hätten auch "don't be stupid". Viel blöder als die Einführung von Buzz gehts schon bald nicht mehr. | ||
AsocialNetworks, Datenschutz | ||
maven-jython-plugin - Maven Jython Plugin | Feb. 12, 2010, 9:48 p.m. | |
maven-jython-plugin - Maven Jython Plugin - hmm, der Jython-Support für Maven ist ziemlich veraltet - das Artifact geht nur gegen 2.2.1 und auch das Plugin geht nur auf 2.2.1. Da fehlt dringend wohl ein bischen Updaten. | ||
Java, Programmierung, Python | ||
Front Range Pythoneering: Realizing Jython 2.5 | Feb. 12, 2010, 9:44 p.m. | |
Front Range Pythoneering: Realizing Jython 2.5 - da stehts weiter unten drin. Jython hat ein GIL als witziges Easteregg im future Modul (das mit dem zukünftige Sprachfeatures als "Beta" verfügbar gemacht werden). Also kein GIL, sondern nur ein Joke. Hätte mich auch anders stark verdutzt. | ||
Java, Programmierung, Python | ||
Interactive Python GIL Visualization [dabeaz] | Feb. 12, 2010, 9:41 p.m. | |
Interactive Python GIL Visualization [dabeaz] - sehr interessante Auswertung der Auswirkungen des GIL in multithreaded Python Projekten. Ob Jython (kein GIL, threading auf Basis der Java-Standards) da eine Aushilfe ist? | ||
Programmierung, Python | ||
Proteste gegen G8: Pfeifkonzert für Ludwig Spaenle | Feb. 12, 2010, 8:40 p.m. | |
Proteste gegen G8: Pfeifkonzert für Ludwig Spaenle - "Zwar hätten die Schüler das Recht auf freie Meinungsäußerung und Demonstration, dies solle jedoch in der unterrichtsfreien Zeit geschehen." - genau, protestiert doch da wo es kein Schwein interessiert und es keiner merkt. So stellen sich Politiker Demokratie vor. | ||
Bananenrepublik | ||
Security-Forscher: Bezahlen mit Kreditkarte und PIN unsicher - Golem.de | Feb. 12, 2010, 8:38 p.m. | |
Security-Forscher: Bezahlen mit Kreditkarte und PIN unsicher - Golem.de - aber angeglich ist das Zahlen mit EC-Karten ja absolut sicher. | ||
Sicherheit | ||
Bill Clementson's Blog: Elephant and Rucksack - Comparison of two CL Open Source Prevalence packages | Feb. 10, 2010, 8:57 p.m. | |
Bill Clementson's Blog: Elephant and Rucksack - Comparison of two CL Open Source Prevalence packages - weil es mich auch im Moment mal wieder interessiert, etwas Common Lisp. Elephant und Rucksack sind wohl die interessanteren Persistenz-Lösungen für Common Lisp im Moment. Rucksack ist leider nicht asdf-install-tauglich, da ist viel Handarbeit nötig. | ||
Lisp, Programmierung | ||
Presenting django-devserver, a better runserver. | Feb. 10, 2010, 9:52 a.m. | |
Presenting django-devserver, a better runserver. - interessante Idee, eine Erweiterung des runserver die SQL Statements logged und Cache-Informationen liefert. Das könnte für mein derzeitiges Django-Projekt recht interessant sein, da ich dort zeitweilig etwas komplexeres SQL produziere. (und ja, ich hacke wieder mit Django herum, eventuell kommt ja sogar was veröffentlichbares dabei raus - ist aber primär ein Arbeitsprojekt). | ||
Django, Programmierung, Python | ||
Jesus, Kirk and Vinny | Feb. 9, 2010, 11:56 p.m. | |
Jesus, Kirk and Vinny - über so Sachen und so. | ||
Weird | ||
Twitpic / Astro_Soichi | Feb. 9, 2010, 11:34 p.m. | |
Twitpic / Astro_Soichi - twitter from space ... (der Fotograf sitzt in der ISS) | ||
Fotografie | ||
Schneier on Security: All Subversive Organizations Now Must Register in South Carolina | Feb. 9, 2010, 10:44 p.m. | |
Schneier on Security: All Subversive Organizations Now Must Register in South Carolina - es ist beruhigend, das bei all dem Schwachsinn der hier abgeht, die USA immer noch einen drauf setzen können. Würden sich bitte alle subversiven Elemente in South Carolina melden? Kostet auch nur 5 Dollar ... | ||
USofAbsurdity | ||
persistence.js: An Asynchronous Javascript ORM for HTML5/Gears « I am Zef | Feb. 8, 2010, 9:57 p.m. | |
persistence.js: An Asynchronous Javascript ORM for HTML5/Gears « I am Zef - sehr interessant, ein Object-Relational-Mapper in JavaScript, der Objekte auf HTML5 Datenbanken abbildet. Sowas könnte sehr interessant für Offline-iPhone-Webanwendungen sein, denn nackte Datenbankprogrammierung (nackte Datenbank, nicht nackter Programmierer) macht nicht wirklich immer Spaß. | ||
JavaScript, Programmierung | ||
Simtec Electronics Entropy Key | Feb. 7, 2010, 7:48 p.m. | |
Simtec Electronics Entropy Key - falls man mal echte Zufälligkeit braucht. | ||
Hardware | ||
Bericht: Post plant DE-Mail für 20 Cent | Feb. 7, 2010, 6:58 p.m. | |
Bericht: Post plant DE-Mail für 20 Cent - wenn ich so einen Mist lese, frag ich mich wirklich was für ein Kraut die Pappnasen bei Post und 1&1 denn da so rauchen. Legal kann das Kraut nicht sein, wenn es solche absurden Wahnvorstellungen produziert. Ganz abgesehen davon, daß eine "sichere Onlinekommunikation" von solchen Läden betrieben sowieso eine Farce ist. | ||
Sysadmin | ||
Please read: Security Issue on AMO « Mozilla Add-ons Blog | Feb. 6, 2010, 10:51 a.m. | |
Please read: Security Issue on AMO « Mozilla Add-ons Blog - war ja nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Firefox-Extensions mit Trojanern drin verteilt würden und durch die Prüfung bei Mozilla durchrutschen. Erweiterungen sind eben genau das - Codestücke die im selben Sicherheitskontext wie Firefox selber laufen. Ich glaube auf Dauer braucht es eine gänzlich andere Architektur mit weitaus stärkerem Sandboxing für Anwendungen und Erweiterungen wenn wir das sauber in den Griff bekommen wollen. | ||
Sicherheit, Sysadmin | ||
Faster or Lazier Pagination | Feb. 6, 2010, 10:43 a.m. | |
Faster or Lazier Pagination - interessanter Ansatz, einfach nicht die Menge der Sätze ermitteln, sondern stattdessen eine Anzahl Seiten annehmen und diese aktualisieren wenn man auf spätere Seiten zugreift. Ein bischen ähnlich zu manchen Websites die nur einen Ausschnitt der Seitenliste als Navigation anbieten - dafür braucht man dann nicht wissen wie viele Seiten es wirklich sind. Google mogelt ja auch, in dem die Seitenanzahl maximal beschränkt wird. Für große Datenmengen mit langsamem count(*) sicherlich sehr sinnvoll und evtl. könnte man das auch kombinieren mit gecachten maximalen Seitenzahlen für verschiedene Queries, so das beim nächsten Mal die Vermutung über die Menge schon präziser ist. | ||
Django, Programmierung, Python | ||
Using ctags in Vim - amix.dk | Feb. 5, 2010, 11:23 a.m. | |
Using ctags in Vim - amix.dk - ctags ermöglicht die Navigation in größeren Sourcen und ganzen Projekten anhand von Definitionsstruktur. Unter Ubuntu kann man einfach mit vim-addons install taglist dieses Plugin installieren und dann fleißig benutzen. Ziemlich genial. | ||
Programmierung | ||
Vim 7: Turning completion on - amix.dk | Feb. 5, 2010, 11:15 a.m. | |
Vim 7: Turning completion on - amix.dk - nachdem ich mich eine Weile mit IDEs beschäftigt hab, aber irgendwie feststellen muss ich bin nicht wirklich IDE-kompatibel, VIM kann auch Symbolvervollständigung - und auch für Python. Recht einfach einzurichten und recht praktisch für den Zugriff auf Systemfunktionen. | ||
Programmierung | ||
collision detection: Molecular secrets of the "iron-plated snail" | Feb. 4, 2010, 10:41 p.m. | |
collision detection: Molecular secrets of the "iron-plated snail" - eisengepanzerte Schnecken die in hydrothermischen Quellen 3 Kilometer unter der Meeresoberfläche leben. Steampunk-Schnecken? | ||
Natur, Wissen | ||
mongoengine | Feb. 4, 2010, 8:50 p.m. | |
mongoengine - Python-API für Zugriff auf MongoDB mit einer an den Django-ORM angelehnten Struktur. | ||
Programmierung, Python | ||
Pollution in 1/8 | RIPE Labs | Feb. 3, 2010, 11:36 p.m. | |
Pollution in 1/8 | RIPE Labs - 1/8 und 27/8 sind jetzt normale IP-Adressen - und es gibt Konflikte mit Leuten die speziell 1/8 für diversen Kram benutzt haben, weil er ja schon seit 1981 "unbelegt" ist ... | ||
Sysadmin | ||
Gericht: E-Mail-Abmahnungen sind zulässig | Feb. 3, 2010, 5:14 p.m. | |
Gericht: E-Mail-Abmahnungen sind zulässig - immer wenn ein Beitrag mit "Das Hamburger Landgericht" beginnt, weiss ich schon, da gibts wieder Blödsinn von der technisch inkompetentesten Stelle unter den Landgerichten. Wie gut, das es da noch Instanzen drüber gibt, die dann doch nicht mehr ganz so oft durch solchen Dummfug auffallen. Die Abmahnanwälte wird es sicherlich freuen, das sie demnächst einfach nur an irgendwelche veralteten Mailadressen oder wohin auch immer schreiben brauchen - ist doch wurscht, ist ja zugestellt ... | ||
Bananenrepublik, Recht | ||
Time Capsule Memorial Register | Feb. 3, 2010, 5:06 p.m. | |
Time Capsule Memorial Register - hmm, ob ich da auch irgendwann meine TimeCapsule listen muss? Ich hab ja auch noch eine aus der ersten Generation ... | ||
Hardware, Sysadmin | ||
InfiniDB 1.0.2: Analytische Datenbank Engine für Datamining - Golem.de | Feb. 3, 2010, 12:42 p.m. | |
InfiniDB 1.0.2: Analytische Datenbank Engine für Datamining - Golem.de - hmm, auf MySQL aufbauend - keine Ahnung ob ich das als Empfehlung oder Abschreckung betrachten soll. Andererseits wäre eine DB speziell für Datamining-ähnliche Anfrageprofile durchaus manchmal sinnvoll - müsste ich also mal ausprobieren. | ||
Programmierung, Sysadmin | ||
BookmarksExtension - Mercurial | Feb. 3, 2010, 10:49 a.m. | |
BookmarksExtension - Mercurial - Mercurial hat mit den Extensions immer wieder Überraschungen parat. Die Bookmarks sind nett für schnelle kleine Wartungsfixes für die man nicht ein eigenes Repository aufbauen will, aber auch nicht einen in-repository Branch benutzen will (weil dadurch die History übertrieben komplex wird). | ||
homebrew - GitHub | Feb. 2, 2010, 11:17 p.m. | |
homebrew - GitHub - neue Packagemanager für Unix-Software unter OS X. Ein paar interessante Ansätze, anders als Fink und MacPorts (letzteres ziehe ich normalerweise vor) setzt es auf schon installierten Tools und Libs auf und installiert daher nicht das halbe Internet wenn man nur ein kleines Tool braucht. Allerdings hat es derzeit nahezu keinen Support für Dependencies, und die Auswahl an Pakete ist noch recht schmal. Und das Ergebnis ist halt wirklich nur selbstkompilierte Tools mit etwas Link-Verwaltung drumherum. | ||
Mac OS X | ||
The Definitive Guide to Jython — Jython Book v0.91 documentation | Feb. 2, 2010, 8:39 p.m. | |
The Definitive Guide to Jython — Jython Book v0.91 documentation - ist drin was drauf steht. Bezieht sich auf Jython 2.5.1 und gibts auch als (aktualisiertes mit zusätzlichen Inhalten, die Open Source Version des Buches ist noch nicht voll aktualisiert) totes Holz von APress. | ||
Programmierung, Python |